
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 12.886,5 | 1,40 | 0,20 | 18,52 | 1,40 |
| 02.01.2006 | 12.887,7 | 1,20 | 0,17 | 15,87 | 1,30 |
| 03.01.2006 | 12.889,8 | 2,10 | 0,30 | 27,78 | 1,57 |
| 04.01.2006 | 12.891,8 | 2,00 | 0,28 | 26,46 | 1,67 |
| 05.01.2006 | 12.895,5 | 3,70 | 0,52 | 48,94 | 2,08 |
| 06.01.2006 | 12.904,2 | 8,70 | 1,23 | 115,08 | 3,18 |
| 07.01.2006 | 12.905,3 | 1,10 | 0,16 | 14,55 | 2,89 |
| 08.01.2006 | 12.926,1 | 20,80 | 2,93 | 275,13 | 5,13 |
| 09.01.2006 | 12.940,5 | 14,40 | 2,03 | 190,48 | 6,16 |
| 10.01.2006 | 12.943,9 | 3,40 | 0,48 | 44,97 | 5,88 |
| 11.01.2006 | 12.945,6 | 1,70 | 0,24 | 22,49 | 5,50 |
| 12.01.2006 | 12.948,0 | 2,40 | 0,34 | 31,75 | 5,24 |
| 13.01.2006 | 12.953,0 | 5,00 | 0,70 | 66,14 | 5,22 |
| 14.01.2006 | 12.954,4 | 1,40 | 0,20 | 18,52 | 4,95 |
| 15.01.2006 | 12.977,4 | 23,00 | 3,24 | 304,23 | 6,15 |
| 16.01.2006 | 12.979,0 | 1,60 | 0,23 | 21,16 | 5,87 |
| 17.01.2006 | 12.979,6 | 0,60 | 0,08 | 7,94 | 5,56 |
| 18.01.2006 | 12.985,1 | 5,50 | 0,78 | 72,75 | 5,56 |
| 19.01.2006 | 12.992,9 | 7,80 | 1,10 | 103,17 | 5,67 |
| 20.01.2006 | 12.994,1 | 1,20 | 0,17 | 15,87 | 5,45 |
| 21.01.2006 | 12.996,9 | 2,80 | 0,39 | 37,04 | 5,32 |
| 22.01.2006 | 13.001,7 | 4,80 | 0,68 | 63,49 | 5,30 |
| 23.01.2006 | 13.027,6 | 25,90 | 3,65 | 342,59 | 6,20 |
| 24.01.2006 | 13.053,9 | 26,30 | 3,71 | 347,88 | 7,03 |
| 25.01.2006 | 13.057,6 | 3,70 | 0,52 | 48,94 | 6,90 |
| 26.01.2006 | 13.072,1 | 14,50 | 2,04 | 191,80 | 7,19 |
| 27.01.2006 | 13.084,1 | 12,00 | 1,69 | 158,73 | 7,37 |
| 28.01.2006 | 13.106,7 | 22,60 | 3,19 | 298,94 | 7,91 |
| 29.01.2006 | 13.133,2 | 26,50 | 3,74 | 350,53 | 8,56 |
| 30.01.2006 | 13.158,7 | 25,50 | 3,59 | 337,30 | 9,12 |
| 31.01.2006 | 13.169,3 | 10,60 | 1,49 | 140,21 | 9,17 |
| Summen | 284,20 | 40,06 | 121,27 | 9,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert