
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 33.945,2 | 1,80 | 0,25 | 23,81 | 1,80 |
| 02.01.2009 | 33.949,5 | 4,30 | 0,61 | 56,88 | 3,05 |
| 03.01.2009 | 33.970,0 | 20,50 | 2,89 | 271,16 | 8,87 |
| 04.01.2009 | 33.973,9 | 3,90 | 0,55 | 51,59 | 7,63 |
| 05.01.2009 | 33.974,0 | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 6,12 |
| 06.01.2009 | 33.974,6 | 0,60 | 0,08 | 7,94 | 5,20 |
| 07.01.2009 | 33.975,0 | 0,40 | 0,06 | 5,29 | 4,51 |
| 08.01.2009 | 33.982,8 | 7,80 | 1,10 | 103,17 | 4,93 |
| 09.01.2009 | 33.996,8 | 14,00 | 1,97 | 185,19 | 5,93 |
| 10.01.2009 | 34.011,5 | 14,70 | 2,07 | 194,44 | 6,81 |
| 11.01.2009 | 34.027,6 | 16,10 | 2,27 | 212,96 | 7,65 |
| 12.01.2009 | 34.040,3 | 12,70 | 1,79 | 167,99 | 8,08 |
| 13.01.2009 | 34.056,7 | 16,40 | 2,31 | 216,93 | 8,72 |
| 14.01.2009 | 34.060,7 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 8,38 |
| 15.01.2009 | 34.066,2 | 5,50 | 0,78 | 72,75 | 8,19 |
| 16.01.2009 | 34.081,6 | 15,40 | 2,17 | 203,70 | 8,64 |
| 17.01.2009 | 34.085,3 | 3,70 | 0,52 | 48,94 | 8,35 |
| 18.01.2009 | 34.090,1 | 4,80 | 0,68 | 63,49 | 8,15 |
| 19.01.2009 | 34.095,3 | 5,20 | 0,73 | 68,78 | 7,99 |
| 20.01.2009 | 34.096,5 | 1,20 | 0,17 | 15,87 | 7,65 |
| 21.01.2009 | 34.098,0 | 1,50 | 0,21 | 19,84 | 7,36 |
| 22.01.2009 | 34.099,1 | 1,10 | 0,16 | 14,55 | 7,08 |
| 23.01.2009 | 34.100,1 | 1,00 | 0,14 | 13,23 | 6,81 |
| 24.01.2009 | 34.122,7 | 22,60 | 3,19 | 298,94 | 7,47 |
| 25.01.2009 | 34.128,8 | 6,10 | 0,86 | 80,69 | 7,42 |
| 26.01.2009 | 34.149,2 | 20,40 | 2,88 | 269,84 | 7,92 |
| 27.01.2009 | 34.150,1 | 0,90 | 0,13 | 11,90 | 7,66 |
| 28.01.2009 | 34.151,6 | 1,50 | 0,21 | 19,84 | 7,44 |
| 29.01.2009 | 34.163,2 | 11,60 | 1,63 | 153,44 | 7,58 |
| 30.01.2009 | 34.169,7 | 6,50 | 0,92 | 85,98 | 7,54 |
| 31.01.2009 | 34.185,1 | 15,40 | 2,17 | 203,70 | 7,80 |
| Summen | 241,70 | 34,07 | 103,13 | 7,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert