
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 46.246,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,00 |
| 02.01.2011 | 46.250,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,00 |
| 03.01.2011 | 46.254,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,00 |
| 04.01.2011 | 46.260,0 | 6,00 | 0,85 | 79,37 | 4,50 |
| 05.01.2011 | 46.264,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,40 |
| 06.01.2011 | 46.268,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,33 |
| 07.01.2011 | 46.272,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,29 |
| 08.01.2011 | 46.276,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,25 |
| 09.01.2011 | 46.280,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,22 |
| 10.01.2011 | 46.284,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,20 |
| 11.01.2011 | 46.288,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,18 |
| 12.01.2011 | 46.292,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,17 |
| 13.01.2011 | 46.296,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,15 |
| 14.01.2011 | 46.300,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,14 |
| 15.01.2011 | 46.304,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,13 |
| 16.01.2011 | 46.308,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,13 |
| 17.01.2011 | 46.312,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,12 |
| 18.01.2011 | 46.316,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,11 |
| 19.01.2011 | 46.320,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,11 |
| 20.01.2011 | 46.324,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,10 |
| 21.01.2011 | 46.328,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,10 |
| 22.01.2011 | 46.332,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,09 |
| 23.01.2011 | 46.336,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,09 |
| 24.01.2011 | 46.340,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,08 |
| 25.01.2011 | 46.344,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,08 |
| 26.01.2011 | 46.348,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,08 |
| 27.01.2011 | 46.352,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,07 |
| 28.01.2011 | 46.356,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,07 |
| 29.01.2011 | 46.360,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,07 |
| 30.01.2011 | 46.364,0 | 4,00 | 0,56 | 52,91 | 4,07 |
| 31.01.2011 | 46.370,0 | 6,00 | 0,85 | 79,37 | 4,13 |
| Summen | 128,00 | 18,04 | 54,62 | 4,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert