
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 66.127,0 | 240,00 | 33,83 | 3.174,60 | 240,00 |
| 02.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 04.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 05.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 06.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 07.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29 |
| 08.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 |
| 10.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 11.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,82 |
| 12.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 13.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46 |
| 14.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 |
| 15.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 16.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 17.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
| 18.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 |
| 19.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,63 |
| 20.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 21.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 |
| 22.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 |
| 23.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,43 |
| 24.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 25.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| 26.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 |
| 27.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 |
| 28.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 |
| 29.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 |
| 30.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 31.01.2014 | 66.127,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 |
| Summen | 240,00 | 33,83 | 102,41 | 7,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert