
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 85.273,0 | 305,00 | 42,99 | 4.034,39 | 305,00 |
| 02.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 |
| 03.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,67 |
| 04.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| 05.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 06.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,83 |
| 07.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,57 |
| 08.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,13 |
| 09.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89 |
| 10.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 |
| 11.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,73 |
| 12.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,42 |
| 13.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
| 14.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| 15.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,33 |
| 16.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,06 |
| 17.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 |
| 18.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94 |
| 19.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 |
| 20.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 |
| 21.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 |
| 22.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 |
| 23.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 |
| 24.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71 |
| 25.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 |
| 26.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 |
| 27.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 |
| 28.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 29.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,52 |
| 30.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,17 |
| 31.01.2017 | 85.273,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 |
| Summen | 305,00 | 42,99 | 130,14 | 9,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert