
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 105.843,0 | 300,00 | 42,28 | 3.968,25 | 300,00 |
| 02.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 05.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 06.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 07.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 |
| 08.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| 09.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| 10.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
| 12.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 13.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 |
| 14.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,43 |
| 15.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 16.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 |
| 17.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
| 18.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 |
| 19.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79 |
| 20.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 21.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
| 22.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,64 |
| 23.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,04 |
| 24.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| 25.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 26.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 |
| 27.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 |
| 28.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 |
| 29.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,34 |
| 30.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 31.01.2020 | 105.843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 |
| Summen | 300,00 | 42,28 | 128,01 | 9,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert