
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2005 | 6.634,2 | 30,20 | 4,26 | 173,56 | 30,20 |
| 02.03.2005 | 6.662,4 | 28,20 | 3,97 | 162,07 | 29,20 |
| 03.03.2005 | 6.695,5 | 33,10 | 4,67 | 190,23 | 30,50 |
| 04.03.2005 | 6.730,3 | 34,80 | 4,90 | 200,00 | 31,58 |
| 05.03.2005 | 6.751,1 | 20,80 | 2,93 | 119,54 | 29,42 |
| 06.03.2005 | 6.767,9 | 16,80 | 2,37 | 96,55 | 27,32 |
| 07.03.2005 | 6.795,3 | 27,40 | 3,86 | 157,47 | 27,33 |
| 08.03.2005 | 6.799,1 | 3,80 | 0,54 | 21,84 | 24,39 |
| 09.03.2005 | 6.807,3 | 8,20 | 1,16 | 47,13 | 22,59 |
| 10.03.2005 | 6.846,3 | 39,00 | 5,50 | 224,14 | 24,23 |
| 11.03.2005 | 6.856,0 | 9,70 | 1,37 | 55,75 | 22,91 |
| 12.03.2005 | 6.858,0 | 2,00 | 0,28 | 11,49 | 21,17 |
| 13.03.2005 | 6.874,3 | 16,30 | 2,30 | 93,68 | 20,79 |
| 14.03.2005 | 6.908,1 | 33,80 | 4,76 | 194,25 | 21,72 |
| 15.03.2005 | 6.936,6 | 28,50 | 4,02 | 163,79 | 22,17 |
| 16.03.2005 | 6.970,8 | 34,20 | 4,82 | 196,55 | 22,93 |
| 17.03.2005 | 7.002,4 | 31,60 | 4,45 | 181,61 | 23,44 |
| 18.03.2005 | 7.036,5 | 34,10 | 4,81 | 195,98 | 24,03 |
| 19.03.2005 | 7.040,6 | 4,10 | 0,58 | 23,56 | 22,98 |
| 20.03.2005 | 7.061,3 | 20,70 | 2,92 | 118,97 | 22,87 |
| 21.03.2005 | 7.102,2 | 40,90 | 5,76 | 235,06 | 23,72 |
| 22.03.2005 | 7.138,4 | 36,20 | 5,10 | 208,05 | 24,29 |
| 23.03.2005 | 7.143,8 | 5,40 | 0,76 | 31,03 | 23,47 |
| 24.03.2005 | 7.170,7 | 26,90 | 3,79 | 154,60 | 23,61 |
| 25.03.2005 | 7.175,5 | 4,80 | 0,68 | 27,59 | 22,86 |
| 26.03.2005 | 7.195,0 | 19,50 | 2,75 | 112,07 | 22,73 |
| 27.03.2005 | 7.217,6 | 22,60 | 3,19 | 129,89 | 22,73 |
| 28.03.2005 | 7.224,0 | 6,40 | 0,90 | 36,78 | 22,14 |
| 29.03.2005 | 7.241,5 | 17,50 | 2,47 | 100,57 | 21,98 |
| 30.03.2005 | 7.248,3 | 6,80 | 0,96 | 39,08 | 21,48 |
| 31.03.2005 | 7.290,0 | 41,70 | 5,88 | 239,66 | 22,13 |
| Summen | 686,00 | 96,69 | 127,18 | 22,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert