
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 13.480,0 | 9,40 | 1,32 | 54,02 | 9,40 |
| 02.03.2006 | 13.492,7 | 12,70 | 1,79 | 72,99 | 11,05 |
| 03.03.2006 | 13.499,1 | 6,40 | 0,90 | 36,78 | 9,50 |
| 04.03.2006 | 13.503,4 | 4,30 | 0,61 | 24,71 | 8,20 |
| 05.03.2006 | 13.507,5 | 4,10 | 0,58 | 23,56 | 7,38 |
| 06.03.2006 | 13.513,9 | 6,40 | 0,90 | 36,78 | 7,22 |
| 07.03.2006 | 13.531,3 | 17,40 | 2,45 | 100,00 | 8,67 |
| 08.03.2006 | 13.548,4 | 17,10 | 2,41 | 98,28 | 9,72 |
| 09.03.2006 | 13.555,0 | 6,60 | 0,93 | 37,93 | 9,38 |
| 10.03.2006 | 13.573,0 | 18,00 | 2,54 | 103,45 | 10,24 |
| 11.03.2006 | 13.580,0 | 7,00 | 0,99 | 40,23 | 9,95 |
| 12.03.2006 | 13.587,0 | 7,00 | 0,99 | 40,23 | 9,70 |
| 13.03.2006 | 13.619,0 | 32,00 | 4,51 | 183,91 | 11,42 |
| 14.03.2006 | 13.649,5 | 30,50 | 4,30 | 175,29 | 12,78 |
| 15.03.2006 | 13.659,3 | 9,80 | 1,38 | 56,32 | 12,58 |
| 16.03.2006 | 13.667,8 | 8,50 | 1,20 | 48,85 | 12,32 |
| 17.03.2006 | 13.674,8 | 7,00 | 0,99 | 40,23 | 12,01 |
| 18.03.2006 | 13.684,8 | 10,00 | 1,41 | 57,47 | 11,90 |
| 19.03.2006 | 13.725,3 | 40,50 | 5,71 | 232,76 | 13,41 |
| 20.03.2006 | 13.765,9 | 40,60 | 5,72 | 233,33 | 14,77 |
| 21.03.2006 | 13.789,3 | 23,40 | 3,30 | 134,48 | 15,18 |
| 22.03.2006 | 13.794,2 | 4,90 | 0,69 | 28,16 | 14,71 |
| 23.03.2006 | 13.820,5 | 26,30 | 3,71 | 151,15 | 15,21 |
| 24.03.2006 | 13.851,8 | 31,30 | 4,41 | 179,89 | 15,88 |
| 25.03.2006 | 13.862,4 | 10,60 | 1,49 | 60,92 | 15,67 |
| 26.03.2006 | 13.867,5 | 5,10 | 0,72 | 29,31 | 15,27 |
| 27.03.2006 | 13.901,3 | 33,80 | 4,76 | 194,25 | 15,95 |
| 28.03.2006 | 13.908,1 | 6,80 | 0,96 | 39,08 | 15,63 |
| 29.03.2006 | 13.928,1 | 20,00 | 2,82 | 114,94 | 15,78 |
| 30.03.2006 | 13.934,5 | 6,40 | 0,90 | 36,78 | 15,46 |
| 31.03.2006 | 13.957,6 | 23,10 | 3,26 | 132,76 | 15,71 |
| Summen | 487,00 | 68,64 | 90,29 | 15,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert