
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 20.484,1 | 4,60 | 0,65 | 26,44 | 4,60 |
| 02.03.2007 | 20.499,2 | 15,10 | 2,13 | 86,78 | 9,85 |
| 03.03.2007 | 20.512,0 | 12,80 | 1,80 | 73,56 | 10,83 |
| 04.03.2007 | 20.542,6 | 30,60 | 4,31 | 175,86 | 15,77 |
| 05.03.2007 | 20.554,7 | 12,10 | 1,71 | 69,54 | 15,04 |
| 06.03.2007 | 20.578,1 | 23,40 | 3,30 | 134,48 | 16,43 |
| 07.03.2007 | 20.596,3 | 18,20 | 2,57 | 104,60 | 16,69 |
| 08.03.2007 | 20.617,9 | 21,60 | 3,04 | 124,14 | 17,30 |
| 09.03.2007 | 20.629,0 | 11,10 | 1,56 | 63,79 | 16,61 |
| 10.03.2007 | 20.645,3 | 16,30 | 2,30 | 93,68 | 16,58 |
| 11.03.2007 | 20.679,8 | 34,50 | 4,86 | 198,28 | 18,21 |
| 12.03.2007 | 20.717,1 | 37,30 | 5,26 | 214,37 | 19,80 |
| 13.03.2007 | 20.753,1 | 36,00 | 5,07 | 206,90 | 21,05 |
| 14.03.2007 | 20.775,3 | 22,20 | 3,13 | 127,59 | 21,13 |
| 15.03.2007 | 20.809,9 | 34,60 | 4,88 | 198,85 | 22,03 |
| 16.03.2007 | 20.846,1 | 36,20 | 5,10 | 208,05 | 22,91 |
| 17.03.2007 | 20.847,9 | 1,80 | 0,25 | 10,34 | 21,67 |
| 18.03.2007 | 20.856,7 | 8,80 | 1,24 | 50,57 | 20,96 |
| 19.03.2007 | 20.861,6 | 4,90 | 0,69 | 28,16 | 20,11 |
| 20.03.2007 | 20.874,3 | 12,70 | 1,79 | 72,99 | 19,74 |
| 21.03.2007 | 20.885,7 | 11,40 | 1,61 | 65,52 | 19,34 |
| 22.03.2007 | 20.891,4 | 5,70 | 0,80 | 32,76 | 18,72 |
| 23.03.2007 | 20.909,5 | 18,10 | 2,55 | 104,02 | 18,70 |
| 24.03.2007 | 20.913,7 | 4,20 | 0,59 | 24,14 | 18,09 |
| 25.03.2007 | 20.952,0 | 38,30 | 5,40 | 220,11 | 18,90 |
| 26.03.2007 | 20.991,7 | 39,70 | 5,60 | 228,16 | 19,70 |
| 27.03.2007 | 21.029,8 | 38,10 | 5,37 | 218,97 | 20,38 |
| 28.03.2007 | 21.067,6 | 37,80 | 5,33 | 217,24 | 21,00 |
| 29.03.2007 | 21.096,2 | 28,60 | 4,03 | 164,37 | 21,27 |
| 30.03.2007 | 21.128,8 | 32,60 | 4,59 | 187,36 | 21,64 |
| 31.03.2007 | 21.155,9 | 27,10 | 3,82 | 155,75 | 21,82 |
| Summen | 676,40 | 95,33 | 125,40 | 21,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert