
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 34.430,0 | 3,40 | 0,48 | 19,54 | 3,40 |
| 02.03.2009 | 34.433,4 | 3,40 | 0,48 | 19,54 | 3,40 |
| 03.03.2009 | 34.439,7 | 6,30 | 0,89 | 36,21 | 4,37 |
| 04.03.2009 | 34.460,6 | 20,90 | 2,95 | 120,11 | 8,50 |
| 05.03.2009 | 34.470,2 | 9,60 | 1,35 | 55,17 | 8,72 |
| 06.03.2009 | 34.471,9 | 1,70 | 0,24 | 9,77 | 7,55 |
| 07.03.2009 | 34.473,3 | 1,40 | 0,20 | 8,05 | 6,67 |
| 08.03.2009 | 34.474,7 | 1,40 | 0,20 | 8,05 | 6,01 |
| 09.03.2009 | 34.482,5 | 7,80 | 1,10 | 44,83 | 6,21 |
| 10.03.2009 | 34.490,6 | 8,10 | 1,14 | 46,55 | 6,40 |
| 11.03.2009 | 34.501,5 | 10,90 | 1,54 | 62,64 | 6,81 |
| 12.03.2009 | 34.508,8 | 7,30 | 1,03 | 41,95 | 6,85 |
| 13.03.2009 | 34.524,1 | 15,30 | 2,16 | 87,93 | 7,50 |
| 14.03.2009 | 34.536,3 | 12,20 | 1,72 | 70,11 | 7,84 |
| 15.03.2009 | 34.546,2 | 9,90 | 1,40 | 56,90 | 7,97 |
| 16.03.2009 | 34.551,1 | 4,90 | 0,69 | 28,16 | 7,78 |
| 17.03.2009 | 34.569,7 | 18,60 | 2,62 | 106,90 | 8,42 |
| 18.03.2009 | 34.598,2 | 28,50 | 4,02 | 163,79 | 9,53 |
| 19.03.2009 | 34.614,8 | 16,60 | 2,34 | 95,40 | 9,91 |
| 20.03.2009 | 34.637,2 | 22,40 | 3,16 | 128,74 | 10,53 |
| 21.03.2009 | 34.662,7 | 25,50 | 3,59 | 146,55 | 11,24 |
| 22.03.2009 | 34.671,0 | 8,30 | 1,17 | 47,70 | 11,11 |
| 23.03.2009 | 34.678,5 | 7,50 | 1,06 | 43,10 | 10,95 |
| 24.03.2009 | 34.698,5 | 20,00 | 2,82 | 114,94 | 11,33 |
| 25.03.2009 | 34.708,7 | 10,20 | 1,44 | 58,62 | 11,28 |
| 26.03.2009 | 34.720,1 | 11,40 | 1,61 | 65,52 | 11,29 |
| 27.03.2009 | 34.732,3 | 12,20 | 1,72 | 70,11 | 11,32 |
| 28.03.2009 | 34.737,5 | 5,20 | 0,73 | 29,89 | 11,10 |
| 29.03.2009 | 34.754,3 | 16,80 | 2,37 | 96,55 | 11,30 |
| 30.03.2009 | 34.784,1 | 29,80 | 4,20 | 171,26 | 11,92 |
| 31.03.2009 | 34.813,7 | 29,60 | 4,17 | 170,11 | 12,49 |
| Summen | 387,10 | 54,56 | 71,76 | 12,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert