
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 46.748,5 | 26,50 | 3,74 | 152,30 | 26,50 |
| 02.03.2011 | 46.778,8 | 30,30 | 4,27 | 174,14 | 28,40 |
| 03.03.2011 | 46.811,2 | 32,40 | 4,57 | 186,21 | 29,73 |
| 04.03.2011 | 46.844,8 | 33,60 | 4,74 | 193,10 | 30,70 |
| 05.03.2011 | 46.878,3 | 33,50 | 4,72 | 192,53 | 31,26 |
| 06.03.2011 | 46.910,3 | 32,00 | 4,51 | 183,91 | 31,38 |
| 07.03.2011 | 46.940,3 | 30,00 | 4,23 | 172,41 | 31,19 |
| 08.03.2011 | 46.975,3 | 35,00 | 4,93 | 201,15 | 31,66 |
| 09.03.2011 | 46.994,9 | 19,60 | 2,76 | 112,64 | 30,32 |
| 10.03.2011 | 47.010,0 | 15,10 | 2,13 | 86,78 | 28,80 |
| 11.03.2011 | 47.025,0 | 15,00 | 2,11 | 86,21 | 27,55 |
| 12.03.2011 | 47.040,0 | 15,00 | 2,11 | 86,21 | 26,50 |
| 13.03.2011 | 47.060,0 | 20,00 | 2,82 | 114,94 | 26,00 |
| 14.03.2011 | 47.085,0 | 25,00 | 3,52 | 143,68 | 25,93 |
| 15.03.2011 | 47.095,0 | 10,00 | 1,41 | 57,47 | 24,87 |
| 16.03.2011 | 47.103,5 | 8,50 | 1,20 | 48,85 | 23,84 |
| 17.03.2011 | 47.115,9 | 12,40 | 1,75 | 71,26 | 23,17 |
| 18.03.2011 | 47.125,9 | 10,00 | 1,41 | 57,47 | 22,44 |
| 19.03.2011 | 47.145,9 | 20,00 | 2,82 | 114,94 | 22,31 |
| 20.03.2011 | 47.165,9 | 20,00 | 2,82 | 114,94 | 22,20 |
| 21.03.2011 | 47.195,9 | 30,00 | 4,23 | 172,41 | 22,57 |
| 22.03.2011 | 47.232,7 | 36,80 | 5,19 | 211,49 | 23,21 |
| 23.03.2011 | 47.267,9 | 35,20 | 4,96 | 202,30 | 23,73 |
| 24.03.2011 | 47.304,9 | 37,00 | 5,21 | 212,64 | 24,29 |
| 25.03.2011 | 47.330,0 | 25,10 | 3,54 | 144,25 | 24,32 |
| 26.03.2011 | 47.338,0 | 8,00 | 1,13 | 45,98 | 23,69 |
| 27.03.2011 | 47.365,4 | 27,40 | 3,86 | 157,47 | 23,83 |
| 28.03.2011 | 47.379,8 | 14,40 | 2,03 | 82,76 | 23,49 |
| 29.03.2011 | 47.401,7 | 21,90 | 3,09 | 125,86 | 23,44 |
| 30.03.2011 | 47.435,5 | 33,80 | 4,76 | 194,25 | 23,78 |
| 31.03.2011 | 47.442,5 | 7,00 | 0,99 | 40,23 | 23,24 |
| Summen | 720,50 | 101,55 | 133,57 | 23,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert