
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 21.186,3 | 30,40 | 4,28 | 128,54 | 30,40 |
| 02.04.2007 | 21.218,0 | 31,70 | 4,47 | 134,04 | 31,05 |
| 03.04.2007 | 21.243,4 | 25,40 | 3,58 | 107,40 | 29,17 |
| 04.04.2007 | 21.260,4 | 17,00 | 2,40 | 71,88 | 26,13 |
| 05.04.2007 | 21.300,5 | 40,10 | 5,65 | 169,56 | 28,92 |
| 06.04.2007 | 21.342,0 | 41,50 | 5,85 | 175,48 | 31,02 |
| 07.04.2007 | 21.370,7 | 28,70 | 4,05 | 121,35 | 30,69 |
| 08.04.2007 | 21.409,6 | 38,90 | 5,48 | 164,48 | 31,71 |
| 09.04.2007 | 21.448,8 | 39,20 | 5,53 | 165,75 | 32,54 |
| 10.04.2007 | 21.485,5 | 36,70 | 5,17 | 155,18 | 32,96 |
| 11.04.2007 | 21.525,4 | 39,90 | 5,62 | 168,71 | 33,59 |
| 12.04.2007 | 21.565,2 | 39,80 | 5,61 | 168,29 | 34,11 |
| 13.04.2007 | 21.602,0 | 36,80 | 5,19 | 155,60 | 34,32 |
| 14.04.2007 | 21.642,7 | 40,70 | 5,74 | 172,09 | 34,77 |
| 15.04.2007 | 21.684,1 | 41,40 | 5,84 | 175,05 | 35,21 |
| 16.04.2007 | 21.724,9 | 40,80 | 5,75 | 172,52 | 35,56 |
| 17.04.2007 | 21.765,5 | 40,60 | 5,72 | 171,67 | 35,86 |
| 18.04.2007 | 21.790,1 | 24,60 | 3,47 | 104,02 | 35,23 |
| 19.04.2007 | 21.832,5 | 42,40 | 5,98 | 179,28 | 35,61 |
| 20.04.2007 | 21.867,4 | 34,90 | 4,92 | 147,57 | 35,58 |
| 21.04.2007 | 21.907,8 | 40,40 | 5,69 | 170,82 | 35,80 |
| 22.04.2007 | 21.949,9 | 42,10 | 5,93 | 178,01 | 36,09 |
| 23.04.2007 | 21.990,0 | 40,10 | 5,65 | 169,56 | 36,27 |
| 24.04.2007 | 22.006,9 | 16,90 | 2,38 | 71,46 | 35,46 |
| 25.04.2007 | 22.045,4 | 38,50 | 5,43 | 162,79 | 35,58 |
| 26.04.2007 | 22.086,8 | 41,40 | 5,84 | 175,05 | 35,80 |
| 27.04.2007 | 22.127,0 | 40,20 | 5,67 | 169,98 | 35,97 |
| 28.04.2007 | 22.167,2 | 40,20 | 5,67 | 169,98 | 36,12 |
| 29.04.2007 | 22.204,7 | 37,50 | 5,29 | 158,56 | 36,17 |
| 30.04.2007 | 22.248,1 | 43,40 | 6,12 | 183,51 | 36,41 |
| Summen | 1.092,20 | 153,94 | 153,94 | 36,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert