
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 28.488,4 | 19,00 | 2,68 | 80,34 | 19,00 |
| 02.04.2008 | 28.506,9 | 18,50 | 2,61 | 78,22 | 18,75 |
| 03.04.2008 | 28.523,6 | 16,70 | 2,35 | 70,61 | 18,07 |
| 04.04.2008 | 28.533,5 | 9,90 | 1,40 | 41,86 | 16,02 |
| 05.04.2008 | 28.552,0 | 18,50 | 2,61 | 78,22 | 16,52 |
| 06.04.2008 | 28.574,7 | 22,70 | 3,20 | 95,98 | 17,55 |
| 07.04.2008 | 28.592,6 | 17,90 | 2,52 | 75,69 | 17,60 |
| 08.04.2008 | 28.620,6 | 28,00 | 3,95 | 118,39 | 18,90 |
| 09.04.2008 | 28.645,5 | 24,90 | 3,51 | 105,29 | 19,57 |
| 10.04.2008 | 28.658,0 | 12,50 | 1,76 | 52,85 | 18,86 |
| 11.04.2008 | 28.685,6 | 27,60 | 3,89 | 116,70 | 19,65 |
| 12.04.2008 | 28.706,5 | 20,90 | 2,95 | 88,37 | 19,76 |
| 13.04.2008 | 28.732,2 | 25,70 | 3,62 | 108,67 | 20,22 |
| 14.04.2008 | 28.760,9 | 28,70 | 4,05 | 121,35 | 20,82 |
| 15.04.2008 | 28.769,1 | 8,20 | 1,16 | 34,67 | 19,98 |
| 16.04.2008 | 28.786,9 | 17,80 | 2,51 | 75,26 | 19,84 |
| 17.04.2008 | 28.816,9 | 30,00 | 4,23 | 126,85 | 20,44 |
| 18.04.2008 | 28.846,2 | 29,30 | 4,13 | 123,89 | 20,93 |
| 19.04.2008 | 28.853,0 | 6,80 | 0,96 | 28,75 | 20,19 |
| 20.04.2008 | 28.891,4 | 38,40 | 5,41 | 162,37 | 21,10 |
| 21.04.2008 | 28.913,8 | 22,40 | 3,16 | 94,71 | 21,16 |
| 22.04.2008 | 28.917,7 | 3,90 | 0,55 | 16,49 | 20,38 |
| 23.04.2008 | 28.941,9 | 24,20 | 3,41 | 102,33 | 20,54 |
| 24.04.2008 | 28.967,2 | 25,30 | 3,57 | 106,98 | 20,74 |
| 25.04.2008 | 28.989,2 | 22,00 | 3,10 | 93,02 | 20,79 |
| 26.04.2008 | 29.021,2 | 32,00 | 4,51 | 135,31 | 21,22 |
| 27.04.2008 | 29.062,7 | 41,50 | 5,85 | 175,48 | 21,97 |
| 28.04.2008 | 29.101,5 | 38,80 | 5,47 | 164,06 | 22,58 |
| 29.04.2008 | 29.110,9 | 9,40 | 1,32 | 39,75 | 22,12 |
| 30.04.2008 | 29.150,8 | 39,90 | 5,62 | 168,71 | 22,71 |
| Summen | 681,40 | 96,04 | 96,04 | 22,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert