
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 34.846,7 | 33,00 | 4,65 | 139,53 | 33,00 |
| 02.04.2009 | 34.885,7 | 39,00 | 5,50 | 164,90 | 36,00 |
| 03.04.2009 | 34.924,6 | 38,90 | 5,48 | 164,48 | 36,97 |
| 04.04.2009 | 34.958,7 | 34,10 | 4,81 | 144,19 | 36,25 |
| 05.04.2009 | 34.991,5 | 32,80 | 4,62 | 138,69 | 35,56 |
| 06.04.2009 | 35.025,4 | 33,90 | 4,78 | 143,34 | 35,28 |
| 07.04.2009 | 35.060,5 | 35,10 | 4,95 | 148,41 | 35,26 |
| 08.04.2009 | 35.091,9 | 31,40 | 4,43 | 132,77 | 34,78 |
| 09.04.2009 | 35.129,7 | 37,80 | 5,33 | 159,83 | 35,11 |
| 10.04.2009 | 35.167,5 | 37,80 | 5,33 | 159,83 | 35,38 |
| 11.04.2009 | 35.206,5 | 39,00 | 5,50 | 164,90 | 35,71 |
| 12.04.2009 | 35.247,2 | 40,70 | 5,74 | 172,09 | 36,13 |
| 13.04.2009 | 35.282,7 | 35,50 | 5,00 | 150,11 | 36,08 |
| 14.04.2009 | 35.317,4 | 34,70 | 4,89 | 146,72 | 35,98 |
| 15.04.2009 | 35.356,5 | 39,10 | 5,51 | 165,33 | 36,19 |
| 16.04.2009 | 35.386,4 | 29,90 | 4,21 | 126,43 | 35,79 |
| 17.04.2009 | 35.390,1 | 3,70 | 0,52 | 15,64 | 33,91 |
| 18.04.2009 | 35.402,8 | 12,70 | 1,79 | 53,70 | 32,73 |
| 19.04.2009 | 35.444,4 | 41,60 | 5,86 | 175,90 | 33,19 |
| 20.04.2009 | 35.481,5 | 37,10 | 5,23 | 156,87 | 33,39 |
| 21.04.2009 | 35.518,1 | 36,60 | 5,16 | 154,76 | 33,54 |
| 22.04.2009 | 35.555,0 | 36,90 | 5,20 | 156,03 | 33,70 |
| 23.04.2009 | 35.575,5 | 20,50 | 2,89 | 86,68 | 33,12 |
| 24.04.2009 | 35.607,6 | 32,10 | 4,52 | 135,73 | 33,08 |
| 25.04.2009 | 35.647,8 | 40,20 | 5,67 | 169,98 | 33,36 |
| 26.04.2009 | 35.676,0 | 28,20 | 3,97 | 119,24 | 33,17 |
| 27.04.2009 | 35.703,5 | 27,50 | 3,88 | 116,28 | 32,96 |
| 28.04.2009 | 35.731,0 | 27,50 | 3,88 | 116,28 | 32,76 |
| 29.04.2009 | 35.738,5 | 7,50 | 1,06 | 31,71 | 31,89 |
| 30.04.2009 | 35.757,8 | 19,30 | 2,72 | 81,61 | 31,47 |
| Summen | 944,10 | 133,07 | 133,07 | 31,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert