
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 41.289,5 | 7,80 | 1,10 | 32,98 | 7,80 |
| 02.04.2010 | 41.316,9 | 27,40 | 3,86 | 115,86 | 17,60 |
| 03.04.2010 | 41.346,4 | 29,50 | 4,16 | 124,74 | 21,57 |
| 04.04.2010 | 41.356,1 | 9,70 | 1,37 | 41,01 | 18,60 |
| 05.04.2010 | 41.371,2 | 15,10 | 2,13 | 63,85 | 17,90 |
| 06.04.2010 | 41.412,4 | 41,20 | 5,81 | 174,21 | 21,78 |
| 07.04.2010 | 41.453,6 | 41,20 | 5,81 | 174,21 | 24,56 |
| 08.04.2010 | 41.494,1 | 40,50 | 5,71 | 171,25 | 26,55 |
| 09.04.2010 | 41.514,2 | 20,10 | 2,83 | 84,99 | 25,83 |
| 10.04.2010 | 41.533,6 | 19,40 | 2,73 | 82,03 | 25,19 |
| 11.04.2010 | 41.556,4 | 22,80 | 3,21 | 96,41 | 24,97 |
| 12.04.2010 | 41.569,8 | 13,40 | 1,89 | 56,66 | 24,01 |
| 13.04.2010 | 41.579,0 | 9,20 | 1,30 | 38,90 | 22,87 |
| 14.04.2010 | 41.592,4 | 13,40 | 1,89 | 56,66 | 22,19 |
| 15.04.2010 | 41.599,4 | 7,00 | 0,99 | 29,60 | 21,18 |
| 16.04.2010 | 41.629,6 | 30,20 | 4,26 | 127,70 | 21,74 |
| 17.04.2010 | 41.673,2 | 43,60 | 6,15 | 184,36 | 23,03 |
| 18.04.2010 | 41.700,4 | 27,20 | 3,83 | 115,01 | 23,26 |
| 19.04.2010 | 41.736,0 | 35,60 | 5,02 | 150,53 | 23,91 |
| 20.04.2010 | 41.771,0 | 35,00 | 4,93 | 147,99 | 24,47 |
| 21.04.2010 | 41.804,7 | 33,70 | 4,75 | 142,49 | 24,90 |
| 22.04.2010 | 41.843,4 | 38,70 | 5,45 | 163,64 | 25,53 |
| 23.04.2010 | 41.880,2 | 36,80 | 5,19 | 155,60 | 26,02 |
| 24.04.2010 | 41.924,1 | 43,90 | 6,19 | 185,62 | 26,77 |
| 25.04.2010 | 41.963,2 | 39,10 | 5,51 | 165,33 | 27,26 |
| 26.04.2010 | 41.987,2 | 24,00 | 3,38 | 101,48 | 27,13 |
| 27.04.2010 | 42.015,2 | 28,00 | 3,95 | 118,39 | 27,17 |
| 28.04.2010 | 42.052,2 | 37,00 | 5,21 | 156,45 | 27,52 |
| 29.04.2010 | 42.092,4 | 40,20 | 5,67 | 169,98 | 27,96 |
| 30.04.2010 | 42.112,5 | 20,10 | 2,83 | 84,99 | 27,69 |
| Summen | 830,80 | 117,10 | 117,10 | 27,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert