
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 47.472,5 | 30,00 | 4,23 | 126,85 | 30,00 |
| 02.04.2011 | 47.500,0 | 27,50 | 3,88 | 116,28 | 28,75 |
| 03.04.2011 | 47.525,3 | 25,30 | 3,57 | 106,98 | 27,60 |
| 04.04.2011 | 47.550,0 | 24,70 | 3,48 | 104,44 | 26,88 |
| 05.04.2011 | 47.575,0 | 25,00 | 3,52 | 105,71 | 26,50 |
| 06.04.2011 | 47.600,0 | 25,00 | 3,52 | 105,71 | 26,25 |
| 07.04.2011 | 47.615,4 | 15,40 | 2,17 | 65,12 | 24,70 |
| 08.04.2011 | 47.654,9 | 39,50 | 5,57 | 167,02 | 26,55 |
| 09.04.2011 | 47.694,0 | 39,10 | 5,51 | 165,33 | 27,94 |
| 10.04.2011 | 47.733,2 | 39,20 | 5,53 | 165,75 | 29,07 |
| 11.04.2011 | 47.770,0 | 36,80 | 5,19 | 155,60 | 29,77 |
| 12.04.2011 | 47.787,3 | 17,30 | 2,44 | 73,15 | 28,73 |
| 13.04.2011 | 47.795,0 | 7,70 | 1,09 | 32,56 | 27,12 |
| 14.04.2011 | 47.803,0 | 8,00 | 1,13 | 33,83 | 25,75 |
| 15.04.2011 | 47.830,0 | 27,00 | 3,81 | 114,16 | 25,83 |
| 16.04.2011 | 47.860,0 | 30,00 | 4,23 | 126,85 | 26,09 |
| 17.04.2011 | 47.891,8 | 31,80 | 4,48 | 134,46 | 26,43 |
| 18.04.2011 | 47.930,0 | 38,20 | 5,38 | 161,52 | 27,08 |
| 19.04.2011 | 47.970,0 | 40,00 | 5,64 | 169,13 | 27,76 |
| 20.04.2011 | 48.009,2 | 39,20 | 5,53 | 165,75 | 28,33 |
| 21.04.2011 | 48.045,0 | 35,80 | 5,05 | 151,37 | 28,69 |
| 22.04.2011 | 48.080,0 | 35,00 | 4,93 | 147,99 | 28,98 |
| 23.04.2011 | 48.117,9 | 37,90 | 5,34 | 160,25 | 29,37 |
| 24.04.2011 | 48.153,0 | 35,10 | 4,95 | 148,41 | 29,60 |
| 25.04.2011 | 48.177,0 | 24,00 | 3,38 | 101,48 | 29,38 |
| 26.04.2011 | 48.201,0 | 24,00 | 3,38 | 101,48 | 29,17 |
| 27.04.2011 | 48.225,0 | 24,00 | 3,38 | 101,48 | 28,98 |
| 28.04.2011 | 48.250,0 | 25,00 | 3,52 | 105,71 | 28,84 |
| 29.04.2011 | 48.277,0 | 27,00 | 3,81 | 114,16 | 28,78 |
| 30.04.2011 | 48.307,0 | 30,00 | 4,23 | 126,85 | 28,82 |
| Summen | 864,50 | 121,85 | 121,85 | 28,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert