
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2005 | 8.040,9 | 40,00 | 5,64 | 153,26 | 40,00 |
| 02.05.2005 | 8.080,5 | 39,60 | 5,58 | 151,72 | 39,80 |
| 03.05.2005 | 8.092,4 | 11,90 | 1,68 | 45,59 | 30,50 |
| 04.05.2005 | 8.113,5 | 21,10 | 2,97 | 80,84 | 28,15 |
| 05.05.2005 | 8.133,2 | 19,70 | 2,78 | 75,48 | 26,46 |
| 06.05.2005 | 8.143,6 | 10,40 | 1,47 | 39,85 | 23,78 |
| 07.05.2005 | 8.157,0 | 13,40 | 1,89 | 51,34 | 22,30 |
| 08.05.2005 | 8.186,7 | 29,70 | 4,19 | 113,79 | 23,23 |
| 09.05.2005 | 8.215,2 | 28,50 | 4,02 | 109,20 | 23,81 |
| 10.05.2005 | 8.240,3 | 25,10 | 3,54 | 96,17 | 23,94 |
| 11.05.2005 | 8.273,4 | 33,10 | 4,67 | 126,82 | 24,77 |
| 12.05.2005 | 8.313,9 | 40,50 | 5,71 | 155,17 | 26,08 |
| 13.05.2005 | 8.357,1 | 43,20 | 6,09 | 165,52 | 27,40 |
| 14.05.2005 | 8.379,4 | 22,30 | 3,14 | 85,44 | 27,04 |
| 15.05.2005 | 8.397,1 | 17,70 | 2,49 | 67,82 | 26,41 |
| 16.05.2005 | 8.423,4 | 26,30 | 3,71 | 100,77 | 26,41 |
| 17.05.2005 | 8.438,8 | 15,40 | 2,17 | 59,00 | 25,76 |
| 18.05.2005 | 8.447,1 | 8,30 | 1,17 | 31,80 | 24,79 |
| 19.05.2005 | 8.474,7 | 27,60 | 3,89 | 105,75 | 24,94 |
| 20.05.2005 | 8.516,1 | 41,40 | 5,84 | 158,62 | 25,76 |
| 21.05.2005 | 8.547,7 | 31,60 | 4,45 | 121,07 | 26,04 |
| 22.05.2005 | 8.573,5 | 25,80 | 3,64 | 98,85 | 26,03 |
| 23.05.2005 | 8.582,6 | 9,10 | 1,28 | 34,87 | 25,29 |
| 24.05.2005 | 8.606,9 | 24,30 | 3,42 | 93,10 | 25,25 |
| 25.05.2005 | 8.646,1 | 39,20 | 5,53 | 150,19 | 25,81 |
| 26.05.2005 | 8.688,3 | 42,20 | 5,95 | 161,69 | 26,44 |
| 27.05.2005 | 8.728,3 | 40,00 | 5,64 | 153,26 | 26,94 |
| 28.05.2005 | 8.768,6 | 40,30 | 5,68 | 154,41 | 27,42 |
| 29.05.2005 | 8.808,4 | 39,80 | 5,61 | 152,49 | 27,84 |
| 30.05.2005 | 8.834,5 | 26,10 | 3,68 | 100,00 | 27,79 |
| 31.05.2005 | 8.858,7 | 24,20 | 3,41 | 92,72 | 27,67 |
| Summen | 857,80 | 120,90 | 106,02 | 27,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert