
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 14.672,6 | 37,10 | 5,23 | 142,15 | 37,10 |
| 02.05.2006 | 14.705,7 | 33,10 | 4,67 | 126,82 | 35,10 |
| 03.05.2006 | 14.747,7 | 42,00 | 5,92 | 160,92 | 37,40 |
| 04.05.2006 | 14.790,1 | 42,40 | 5,98 | 162,45 | 38,65 |
| 05.05.2006 | 14.830,8 | 40,70 | 5,74 | 155,94 | 39,06 |
| 06.05.2006 | 14.868,4 | 37,60 | 5,30 | 144,06 | 38,82 |
| 07.05.2006 | 14.903,6 | 35,20 | 4,96 | 134,87 | 38,30 |
| 08.05.2006 | 14.939,4 | 35,80 | 5,05 | 137,16 | 37,99 |
| 09.05.2006 | 14.975,0 | 35,60 | 5,02 | 136,40 | 37,72 |
| 10.05.2006 | 15.010,9 | 35,90 | 5,06 | 137,55 | 37,54 |
| 11.05.2006 | 15.052,4 | 41,50 | 5,85 | 159,00 | 37,90 |
| 12.05.2006 | 15.092,9 | 40,50 | 5,71 | 155,17 | 38,12 |
| 13.05.2006 | 15.107,2 | 14,30 | 2,02 | 54,79 | 36,28 |
| 14.05.2006 | 15.130,8 | 23,60 | 3,33 | 90,42 | 35,38 |
| 15.05.2006 | 15.164,4 | 33,60 | 4,74 | 128,74 | 35,26 |
| 16.05.2006 | 15.187,9 | 23,50 | 3,31 | 90,04 | 34,53 |
| 17.05.2006 | 15.215,3 | 27,40 | 3,86 | 104,98 | 34,11 |
| 18.05.2006 | 15.229,2 | 13,90 | 1,96 | 53,26 | 32,98 |
| 19.05.2006 | 15.257,4 | 28,20 | 3,97 | 108,05 | 32,73 |
| 20.05.2006 | 15.273,5 | 16,10 | 2,27 | 61,69 | 31,90 |
| 21.05.2006 | 15.295,5 | 22,00 | 3,10 | 84,29 | 31,43 |
| 22.05.2006 | 15.332,5 | 37,00 | 5,21 | 141,76 | 31,68 |
| 23.05.2006 | 15.350,5 | 18,00 | 2,54 | 68,97 | 31,09 |
| 24.05.2006 | 15.379,8 | 29,30 | 4,13 | 112,26 | 31,01 |
| 25.05.2006 | 15.394,8 | 15,00 | 2,11 | 57,47 | 30,37 |
| 26.05.2006 | 15.408,0 | 13,20 | 1,86 | 50,57 | 29,71 |
| 27.05.2006 | 15.428,0 | 20,00 | 2,82 | 76,63 | 29,35 |
| 28.05.2006 | 15.461,3 | 33,30 | 4,69 | 127,59 | 29,49 |
| 29.05.2006 | 15.474,1 | 12,80 | 1,80 | 49,04 | 28,92 |
| 30.05.2006 | 15.493,5 | 19,40 | 2,73 | 74,33 | 28,60 |
| 31.05.2006 | 15.515,4 | 21,90 | 3,09 | 83,91 | 28,38 |
| Summen | 879,90 | 124,02 | 108,75 | 28,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert