
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 22.290,0 | 41,90 | 5,91 | 160,54 | 41,90 |
| 02.05.2007 | 22.333,7 | 43,70 | 6,16 | 167,43 | 42,80 |
| 03.05.2007 | 22.372,8 | 39,10 | 5,51 | 149,81 | 41,57 |
| 04.05.2007 | 22.404,5 | 31,70 | 4,47 | 121,46 | 39,10 |
| 05.05.2007 | 22.411,8 | 7,30 | 1,03 | 27,97 | 32,74 |
| 06.05.2007 | 22.429,2 | 17,40 | 2,45 | 66,67 | 30,18 |
| 07.05.2007 | 22.442,2 | 13,00 | 1,83 | 49,81 | 27,73 |
| 08.05.2007 | 22.468,2 | 26,00 | 3,66 | 99,62 | 27,51 |
| 09.05.2007 | 22.480,2 | 12,00 | 1,69 | 45,98 | 25,79 |
| 10.05.2007 | 22.510,3 | 30,10 | 4,24 | 115,33 | 26,22 |
| 11.05.2007 | 22.534,0 | 23,70 | 3,34 | 90,80 | 25,99 |
| 12.05.2007 | 22.564,1 | 30,10 | 4,24 | 115,33 | 26,33 |
| 13.05.2007 | 22.602,8 | 38,70 | 5,45 | 148,28 | 27,28 |
| 14.05.2007 | 22.634,6 | 31,80 | 4,48 | 121,84 | 27,61 |
| 15.05.2007 | 22.651,3 | 16,70 | 2,35 | 63,98 | 26,88 |
| 16.05.2007 | 22.675,6 | 24,30 | 3,42 | 93,10 | 26,72 |
| 17.05.2007 | 22.686,1 | 10,50 | 1,48 | 40,23 | 25,76 |
| 18.05.2007 | 22.724,3 | 38,20 | 5,38 | 146,36 | 26,46 |
| 19.05.2007 | 22.767,0 | 42,70 | 6,02 | 163,60 | 27,31 |
| 20.05.2007 | 22.808,1 | 41,10 | 5,79 | 157,47 | 28,00 |
| 21.05.2007 | 22.848,3 | 40,20 | 5,67 | 154,02 | 28,58 |
| 22.05.2007 | 22.881,6 | 33,30 | 4,69 | 127,59 | 28,80 |
| 23.05.2007 | 22.921,0 | 39,40 | 5,55 | 150,96 | 29,26 |
| 24.05.2007 | 22.960,8 | 39,80 | 5,61 | 152,49 | 29,70 |
| 25.05.2007 | 22.996,8 | 36,00 | 5,07 | 137,93 | 29,95 |
| 26.05.2007 | 23.032,3 | 35,50 | 5,00 | 136,02 | 30,16 |
| 27.05.2007 | 23.062,1 | 29,80 | 4,20 | 114,18 | 30,15 |
| 28.05.2007 | 23.077,0 | 14,90 | 2,10 | 57,09 | 29,60 |
| 29.05.2007 | 23.084,7 | 7,70 | 1,09 | 29,50 | 28,85 |
| 30.05.2007 | 23.113,9 | 29,20 | 4,12 | 111,88 | 28,86 |
| 31.05.2007 | 23.150,9 | 37,00 | 5,21 | 141,76 | 29,12 |
| Summen | 902,80 | 127,24 | 111,58 | 29,12 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert