
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 35.786,6 | 28,80 | 4,06 | 110,34 | 28,80 |
| 02.05.2009 | 35.825,7 | 39,10 | 5,51 | 149,81 | 33,95 |
| 03.05.2009 | 35.865,6 | 39,90 | 5,62 | 152,87 | 35,93 |
| 04.05.2009 | 35.894,9 | 29,30 | 4,13 | 112,26 | 34,27 |
| 05.05.2009 | 35.913,7 | 18,80 | 2,65 | 72,03 | 31,18 |
| 06.05.2009 | 35.922,0 | 8,30 | 1,17 | 31,80 | 27,37 |
| 07.05.2009 | 35.959,0 | 37,00 | 5,21 | 141,76 | 28,74 |
| 08.05.2009 | 35.990,2 | 31,20 | 4,40 | 119,54 | 29,05 |
| 09.05.2009 | 36.023,2 | 33,00 | 4,65 | 126,44 | 29,49 |
| 10.05.2009 | 36.050,6 | 27,40 | 3,86 | 104,98 | 29,28 |
| 11.05.2009 | 36.073,6 | 23,00 | 3,24 | 88,12 | 28,71 |
| 12.05.2009 | 36.083,8 | 10,20 | 1,44 | 39,08 | 27,17 |
| 13.05.2009 | 36.095,2 | 11,40 | 1,61 | 43,68 | 25,95 |
| 14.05.2009 | 36.100,4 | 5,20 | 0,73 | 19,92 | 24,47 |
| 15.05.2009 | 36.129,9 | 29,50 | 4,16 | 113,03 | 24,81 |
| 16.05.2009 | 36.163,4 | 33,50 | 4,72 | 128,35 | 25,35 |
| 17.05.2009 | 36.204,8 | 41,40 | 5,84 | 158,62 | 26,29 |
| 18.05.2009 | 36.226,5 | 21,70 | 3,06 | 83,14 | 26,04 |
| 19.05.2009 | 36.268,0 | 41,50 | 5,85 | 159,00 | 26,85 |
| 20.05.2009 | 36.302,8 | 34,80 | 4,90 | 133,33 | 27,25 |
| 21.05.2009 | 36.318,3 | 15,50 | 2,18 | 59,39 | 26,69 |
| 22.05.2009 | 36.341,7 | 23,40 | 3,30 | 89,66 | 26,54 |
| 23.05.2009 | 36.382,2 | 40,50 | 5,71 | 155,17 | 27,15 |
| 24.05.2009 | 36.420,8 | 38,60 | 5,44 | 147,89 | 27,63 |
| 25.05.2009 | 36.458,6 | 37,80 | 5,33 | 144,83 | 28,03 |
| 26.05.2009 | 36.494,4 | 35,80 | 5,05 | 137,16 | 28,33 |
| 27.05.2009 | 36.521,4 | 27,00 | 3,81 | 103,45 | 28,28 |
| 28.05.2009 | 36.535,3 | 13,90 | 1,96 | 53,26 | 27,77 |
| 29.05.2009 | 36.558,5 | 23,20 | 3,27 | 88,89 | 27,61 |
| 30.05.2009 | 36.582,8 | 24,30 | 3,42 | 93,10 | 27,50 |
| 31.05.2009 | 36.617,2 | 34,40 | 4,85 | 131,80 | 27,72 |
| Summen | 859,40 | 121,13 | 106,22 | 27,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert