
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 68.297,0 | 830,00 | 116,98 | 3.180,08 | 830,00 |
| 02.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| 03.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,67 |
| 04.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,50 |
| 05.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 06.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 |
| 07.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,57 |
| 08.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,75 |
| 09.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22 |
| 10.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| 11.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45 |
| 12.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17 |
| 13.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,85 |
| 14.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,29 |
| 15.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,33 |
| 16.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,88 |
| 17.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,82 |
| 18.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,11 |
| 19.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 |
| 20.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 |
| 21.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,52 |
| 22.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,73 |
| 23.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,09 |
| 24.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,58 |
| 25.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,20 |
| 26.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 |
| 27.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,74 |
| 28.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,64 |
| 29.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,62 |
| 30.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,67 |
| 31.05.2014 | 68.297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77 |
| Summen | 830,00 | 116,98 | 102,58 | 26,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert