
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 42.694,7 | 5,60 | 0,79 | 20,24 | 5,60 |
| 02.06.2010 | 42.698,0 | 3,30 | 0,47 | 11,93 | 4,45 |
| 03.06.2010 | 42.714,3 | 16,30 | 2,30 | 58,91 | 8,40 |
| 04.06.2010 | 42.750,5 | 36,20 | 5,10 | 130,83 | 15,35 |
| 05.06.2010 | 42.794,2 | 43,70 | 6,16 | 157,93 | 21,02 |
| 06.06.2010 | 42.840,7 | 46,50 | 6,55 | 168,05 | 25,27 |
| 07.06.2010 | 42.869,7 | 29,00 | 4,09 | 104,81 | 25,80 |
| 08.06.2010 | 42.903,1 | 33,40 | 4,71 | 120,71 | 26,75 |
| 09.06.2010 | 42.940,5 | 37,40 | 5,27 | 135,16 | 27,93 |
| 10.06.2010 | 42.975,4 | 34,90 | 4,92 | 126,13 | 28,63 |
| 11.06.2010 | 43.013,1 | 37,70 | 5,31 | 136,25 | 29,45 |
| 12.06.2010 | 43.039,2 | 26,10 | 3,68 | 94,33 | 29,17 |
| 13.06.2010 | 43.056,6 | 17,40 | 2,45 | 62,88 | 28,27 |
| 14.06.2010 | 43.076,2 | 19,60 | 2,76 | 70,83 | 27,65 |
| 15.06.2010 | 43.094,5 | 18,30 | 2,58 | 66,14 | 27,03 |
| 16.06.2010 | 43.106,9 | 12,40 | 1,75 | 44,81 | 26,11 |
| 17.06.2010 | 43.128,8 | 21,90 | 3,09 | 79,15 | 25,86 |
| 18.06.2010 | 43.140,9 | 12,10 | 1,71 | 43,73 | 25,10 |
| 19.06.2010 | 43.161,8 | 20,90 | 2,95 | 75,53 | 24,88 |
| 20.06.2010 | 43.186,6 | 24,80 | 3,50 | 89,63 | 24,88 |
| 21.06.2010 | 43.212,8 | 26,20 | 3,69 | 94,69 | 24,94 |
| 22.06.2010 | 43.236,4 | 23,60 | 3,33 | 85,29 | 24,88 |
| 23.06.2010 | 43.262,9 | 26,50 | 3,74 | 95,77 | 24,95 |
| 24.06.2010 | 43.295,8 | 32,90 | 4,64 | 118,90 | 25,28 |
| 25.06.2010 | 43.322,6 | 26,80 | 3,78 | 96,86 | 25,34 |
| 26.06.2010 | 43.354,5 | 31,90 | 4,50 | 115,29 | 25,59 |
| 27.06.2010 | 43.389,2 | 34,70 | 4,89 | 125,41 | 25,93 |
| 28.06.2010 | 43.427,5 | 38,30 | 5,40 | 138,42 | 26,37 |
| 29.06.2010 | 43.461,2 | 33,70 | 4,75 | 121,79 | 26,62 |
| 30.06.2010 | 43.495,5 | 34,30 | 4,83 | 123,96 | 26,88 |
| Summen | 806,40 | 113,66 | 97,14 | 26,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert