
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 31.747,7 | 21,20 | 2,99 | 79,19 | 21,20 |
| 02.08.2008 | 31.770,5 | 22,80 | 3,21 | 85,17 | 22,00 |
| 03.08.2008 | 31.791,4 | 20,90 | 2,95 | 78,07 | 21,63 |
| 04.08.2008 | 31.808,4 | 17,00 | 2,40 | 63,50 | 20,48 |
| 05.08.2008 | 31.841,3 | 32,90 | 4,64 | 122,90 | 22,96 |
| 06.08.2008 | 31.876,6 | 35,30 | 4,98 | 131,86 | 25,02 |
| 07.08.2008 | 31.913,0 | 36,40 | 5,13 | 135,97 | 26,64 |
| 08.08.2008 | 31.942,9 | 29,90 | 4,21 | 111,69 | 27,05 |
| 09.08.2008 | 31.969,0 | 26,10 | 3,68 | 97,50 | 26,94 |
| 10.08.2008 | 31.998,6 | 29,60 | 4,17 | 110,57 | 27,21 |
| 11.08.2008 | 32.027,2 | 28,60 | 4,03 | 106,84 | 27,34 |
| 12.08.2008 | 32.036,2 | 9,00 | 1,27 | 33,62 | 25,81 |
| 13.08.2008 | 32.065,9 | 29,70 | 4,19 | 110,95 | 26,11 |
| 14.08.2008 | 32.094,5 | 28,60 | 4,03 | 106,84 | 26,29 |
| 15.08.2008 | 32.097,7 | 3,20 | 0,45 | 11,95 | 24,75 |
| 16.08.2008 | 32.121,1 | 23,40 | 3,30 | 87,41 | 24,66 |
| 17.08.2008 | 32.154,0 | 32,90 | 4,64 | 122,90 | 25,15 |
| 18.08.2008 | 32.190,5 | 36,50 | 5,14 | 136,35 | 25,78 |
| 19.08.2008 | 32.221,1 | 30,60 | 4,31 | 114,31 | 26,03 |
| 20.08.2008 | 32.247,6 | 26,50 | 3,74 | 98,99 | 26,05 |
| 21.08.2008 | 32.280,9 | 33,30 | 4,69 | 124,39 | 26,40 |
| 22.08.2008 | 32.303,0 | 22,10 | 3,11 | 82,56 | 26,20 |
| 23.08.2008 | 32.323,4 | 20,40 | 2,88 | 76,20 | 25,95 |
| 24.08.2008 | 32.345,5 | 22,10 | 3,11 | 82,56 | 25,79 |
| 25.08.2008 | 32.362,5 | 17,00 | 2,40 | 63,50 | 25,44 |
| 26.08.2008 | 32.393,3 | 30,80 | 4,34 | 115,05 | 25,65 |
| 27.08.2008 | 32.431,3 | 38,00 | 5,36 | 141,95 | 26,10 |
| 28.08.2008 | 32.461,2 | 29,90 | 4,21 | 111,69 | 26,24 |
| 29.08.2008 | 32.467,6 | 6,40 | 0,90 | 23,91 | 25,56 |
| 30.08.2008 | 32.503,8 | 36,20 | 5,10 | 135,23 | 25,91 |
| 31.08.2008 | 32.543,9 | 40,10 | 5,65 | 149,79 | 26,37 |
| Summen | 817,40 | 115,21 | 98,50 | 26,37 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert