
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2004 | 4.528,3 | 35,80 | 5,05 | 222,50 | 35,80 |
| 02.09.2004 | 4.568,7 | 40,40 | 5,69 | 251,09 | 38,10 |
| 03.09.2004 | 4.603,6 | 34,90 | 4,92 | 216,90 | 37,03 |
| 04.09.2004 | 4.641,7 | 38,10 | 5,37 | 236,79 | 37,30 |
| 05.09.2004 | 4.680,7 | 39,00 | 5,50 | 242,39 | 37,64 |
| 06.09.2004 | 4.720,2 | 39,50 | 5,57 | 245,49 | 37,95 |
| 07.09.2004 | 4.759,4 | 39,20 | 5,53 | 243,63 | 38,13 |
| 08.09.2004 | 4.798,0 | 38,60 | 5,44 | 239,90 | 38,19 |
| 09.09.2004 | 4.839,1 | 41,10 | 5,79 | 255,44 | 38,51 |
| 10.09.2004 | 4.880,4 | 41,30 | 5,82 | 256,68 | 38,79 |
| 11.09.2004 | 4.907,3 | 26,90 | 3,79 | 167,18 | 37,71 |
| 12.09.2004 | 4.919,0 | 11,70 | 1,65 | 72,72 | 35,54 |
| 13.09.2004 | 4.943,9 | 24,90 | 3,51 | 154,75 | 34,72 |
| 14.09.2004 | 4.964,5 | 20,60 | 2,90 | 128,03 | 33,71 |
| 15.09.2004 | 4.986,2 | 21,70 | 3,06 | 134,87 | 32,91 |
| 16.09.2004 | 5.019,7 | 33,50 | 4,72 | 208,20 | 32,95 |
| 17.09.2004 | 5.058,7 | 39,00 | 5,50 | 242,39 | 33,31 |
| 18.09.2004 | 5.097,5 | 38,80 | 5,47 | 241,14 | 33,61 |
| 19.09.2004 | 5.119,0 | 21,50 | 3,03 | 133,62 | 32,97 |
| 20.09.2004 | 5.130,2 | 11,20 | 1,58 | 69,61 | 31,89 |
| 21.09.2004 | 5.149,9 | 19,70 | 2,78 | 122,44 | 31,30 |
| 22.09.2004 | 5.159,0 | 9,10 | 1,28 | 56,56 | 30,30 |
| 23.09.2004 | 5.161,7 | 2,70 | 0,38 | 16,78 | 29,10 |
| 24.09.2004 | 5.181,3 | 19,60 | 2,76 | 121,81 | 28,70 |
| 25.09.2004 | 5.193,8 | 12,50 | 1,76 | 77,69 | 28,05 |
| 26.09.2004 | 5.198,2 | 4,40 | 0,62 | 27,35 | 27,14 |
| 27.09.2004 | 5.203,9 | 5,70 | 0,80 | 35,43 | 26,35 |
| 28.09.2004 | 5.217,6 | 13,70 | 1,93 | 85,15 | 25,90 |
| 29.09.2004 | 5.224,8 | 7,20 | 1,01 | 44,75 | 25,25 |
| 30.09.2004 | 5.247,6 | 22,80 | 3,21 | 141,70 | 25,17 |
| Summen | 755,10 | 106,43 | 156,43 | 25,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert