
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 11.329,6 | 37,40 | 5,27 | 232,44 | 37,40 |
| 02.09.2005 | 11.357,6 | 28,00 | 3,95 | 174,02 | 32,70 |
| 03.09.2005 | 11.378,7 | 21,10 | 2,97 | 131,14 | 28,83 |
| 04.09.2005 | 11.414,7 | 36,00 | 5,07 | 223,74 | 30,63 |
| 05.09.2005 | 11.454,7 | 40,00 | 5,64 | 248,60 | 32,50 |
| 06.09.2005 | 11.494,0 | 39,30 | 5,54 | 244,25 | 33,63 |
| 07.09.2005 | 11.532,1 | 38,10 | 5,37 | 236,79 | 34,27 |
| 08.09.2005 | 11.567,6 | 35,50 | 5,00 | 220,63 | 34,43 |
| 09.09.2005 | 11.596,8 | 29,20 | 4,12 | 181,48 | 33,84 |
| 10.09.2005 | 11.599,4 | 2,60 | 0,37 | 16,16 | 30,72 |
| 11.09.2005 | 11.608,2 | 8,80 | 1,24 | 54,69 | 28,73 |
| 12.09.2005 | 11.621,5 | 13,30 | 1,87 | 82,66 | 27,44 |
| 13.09.2005 | 11.628,6 | 7,10 | 1,00 | 44,13 | 25,88 |
| 14.09.2005 | 11.646,3 | 17,70 | 2,49 | 110,01 | 25,29 |
| 15.09.2005 | 11.659,1 | 12,80 | 1,80 | 79,55 | 24,46 |
| 16.09.2005 | 11.668,2 | 9,10 | 1,28 | 56,56 | 23,50 |
| 17.09.2005 | 11.690,4 | 22,20 | 3,13 | 137,97 | 23,42 |
| 18.09.2005 | 11.730,6 | 40,20 | 5,67 | 249,84 | 24,36 |
| 19.09.2005 | 11.771,6 | 41,00 | 5,78 | 254,82 | 25,23 |
| 20.09.2005 | 11.805,5 | 33,90 | 4,78 | 210,69 | 25,67 |
| 21.09.2005 | 11.835,8 | 30,30 | 4,27 | 188,32 | 25,89 |
| 22.09.2005 | 11.872,0 | 36,20 | 5,10 | 224,98 | 26,35 |
| 23.09.2005 | 11.908,8 | 36,80 | 5,19 | 228,71 | 26,81 |
| 24.09.2005 | 11.943,3 | 34,50 | 4,86 | 214,42 | 27,13 |
| 25.09.2005 | 11.974,8 | 31,50 | 4,44 | 195,77 | 27,30 |
| 26.09.2005 | 11.991,8 | 17,00 | 2,40 | 105,66 | 26,91 |
| 27.09.2005 | 11.996,1 | 4,30 | 0,61 | 26,72 | 26,07 |
| 28.09.2005 | 12.004,3 | 8,20 | 1,16 | 50,96 | 25,43 |
| 29.09.2005 | 12.012,7 | 8,40 | 1,18 | 52,21 | 24,84 |
| 30.09.2005 | 12.030,1 | 17,40 | 2,45 | 108,14 | 24,60 |
| Summen | 737,90 | 104,00 | 152,87 | 24,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert