
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 18.190,3 | 23,00 | 3,24 | 142,95 | 23,00 |
| 02.09.2006 | 18.220,3 | 30,00 | 4,23 | 186,45 | 26,50 |
| 03.09.2006 | 18.231,2 | 10,90 | 1,54 | 67,74 | 21,30 |
| 04.09.2006 | 18.262,8 | 31,60 | 4,45 | 196,40 | 23,88 |
| 05.09.2006 | 18.299,9 | 37,10 | 5,23 | 230,58 | 26,52 |
| 06.09.2006 | 18.335,7 | 35,80 | 5,05 | 222,50 | 28,07 |
| 07.09.2006 | 18.372,2 | 36,50 | 5,14 | 226,85 | 29,27 |
| 08.09.2006 | 18.407,7 | 35,50 | 5,00 | 220,63 | 30,05 |
| 09.09.2006 | 18.447,9 | 40,20 | 5,67 | 249,84 | 31,18 |
| 10.09.2006 | 18.486,6 | 38,70 | 5,45 | 240,52 | 31,93 |
| 11.09.2006 | 18.524,8 | 38,20 | 5,38 | 237,41 | 32,50 |
| 12.09.2006 | 18.562,8 | 38,00 | 5,36 | 236,17 | 32,96 |
| 13.09.2006 | 18.599,8 | 37,00 | 5,21 | 229,96 | 33,27 |
| 14.09.2006 | 18.635,9 | 36,10 | 5,09 | 224,36 | 33,47 |
| 15.09.2006 | 18.655,7 | 19,80 | 2,79 | 123,06 | 32,56 |
| 16.09.2006 | 18.679,0 | 23,30 | 3,28 | 144,81 | 31,98 |
| 17.09.2006 | 18.713,5 | 34,50 | 4,86 | 214,42 | 32,13 |
| 18.09.2006 | 18.733,7 | 20,20 | 2,85 | 125,54 | 31,47 |
| 19.09.2006 | 18.743,2 | 9,50 | 1,34 | 59,04 | 30,31 |
| 20.09.2006 | 18.772,3 | 29,10 | 4,10 | 180,86 | 30,25 |
| 21.09.2006 | 18.808,4 | 36,10 | 5,09 | 224,36 | 30,53 |
| 22.09.2006 | 18.844,8 | 36,40 | 5,13 | 226,23 | 30,80 |
| 23.09.2006 | 18.881,8 | 37,00 | 5,21 | 229,96 | 31,07 |
| 24.09.2006 | 18.918,2 | 36,40 | 5,13 | 226,23 | 31,29 |
| 25.09.2006 | 18.939,5 | 21,30 | 3,00 | 132,38 | 30,89 |
| 26.09.2006 | 18.961,3 | 21,80 | 3,07 | 135,49 | 30,54 |
| 27.09.2006 | 18.965,2 | 3,90 | 0,55 | 24,24 | 29,55 |
| 28.09.2006 | 18.975,7 | 10,50 | 1,48 | 65,26 | 28,87 |
| 29.09.2006 | 18.996,0 | 20,30 | 2,86 | 126,17 | 28,58 |
| 30.09.2006 | 19.014,6 | 18,60 | 2,62 | 115,60 | 28,24 |
| Summen | 847,30 | 119,42 | 175,53 | 28,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert