
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 25.674,6 | 17,00 | 2,40 | 105,66 | 17,00 |
| 02.09.2007 | 25.697,6 | 23,00 | 3,24 | 142,95 | 20,00 |
| 03.09.2007 | 25.704,5 | 6,90 | 0,97 | 42,88 | 15,63 |
| 04.09.2007 | 25.728,9 | 24,40 | 3,44 | 151,65 | 17,83 |
| 05.09.2007 | 25.748,2 | 19,30 | 2,72 | 119,95 | 18,12 |
| 06.09.2007 | 25.757,8 | 9,60 | 1,35 | 59,66 | 16,70 |
| 07.09.2007 | 25.766,3 | 8,50 | 1,20 | 52,83 | 15,53 |
| 08.09.2007 | 25.772,7 | 6,40 | 0,90 | 39,78 | 14,39 |
| 09.09.2007 | 25.786,4 | 13,70 | 1,93 | 85,15 | 14,31 |
| 10.09.2007 | 25.794,9 | 8,50 | 1,20 | 52,83 | 13,73 |
| 11.09.2007 | 25.811,7 | 16,80 | 2,37 | 104,41 | 14,01 |
| 12.09.2007 | 25.824,9 | 13,20 | 1,86 | 82,04 | 13,94 |
| 13.09.2007 | 25.857,9 | 33,00 | 4,65 | 205,10 | 15,41 |
| 14.09.2007 | 25.893,3 | 35,40 | 4,99 | 220,01 | 16,84 |
| 15.09.2007 | 25.929,7 | 36,40 | 5,13 | 226,23 | 18,14 |
| 16.09.2007 | 25.966,9 | 37,20 | 5,24 | 231,20 | 19,33 |
| 17.09.2007 | 25.996,9 | 30,00 | 4,23 | 186,45 | 19,96 |
| 18.09.2007 | 26.003,3 | 6,40 | 0,90 | 39,78 | 19,21 |
| 19.09.2007 | 26.024,1 | 20,80 | 2,93 | 129,27 | 19,29 |
| 20.09.2007 | 26.055,5 | 31,40 | 4,43 | 195,15 | 19,90 |
| 21.09.2007 | 26.092,3 | 36,80 | 5,19 | 228,71 | 20,70 |
| 22.09.2007 | 26.127,8 | 35,50 | 5,00 | 220,63 | 21,37 |
| 23.09.2007 | 26.162,0 | 34,20 | 4,82 | 212,55 | 21,93 |
| 24.09.2007 | 26.197,2 | 35,20 | 4,96 | 218,77 | 22,48 |
| 25.09.2007 | 26.203,5 | 6,30 | 0,89 | 39,15 | 21,84 |
| 26.09.2007 | 26.208,5 | 5,00 | 0,70 | 31,08 | 21,19 |
| 27.09.2007 | 26.211,6 | 3,10 | 0,44 | 19,27 | 20,52 |
| 28.09.2007 | 26.213,5 | 1,90 | 0,27 | 11,81 | 19,85 |
| 29.09.2007 | 26.233,2 | 19,70 | 2,78 | 122,44 | 19,85 |
| 30.09.2007 | 26.268,3 | 35,10 | 4,95 | 218,15 | 20,36 |
| Summen | 610,70 | 86,07 | 126,52 | 20,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert