
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 45.240,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 02.09.2010 | 45.255,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 03.09.2010 | 45.270,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 04.09.2010 | 45.285,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 05.09.2010 | 45.300,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 06.09.2010 | 45.315,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 07.09.2010 | 45.330,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 08.09.2010 | 45.345,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 09.09.2010 | 45.360,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 10.09.2010 | 45.375,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 11.09.2010 | 45.390,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 12.09.2010 | 45.405,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 13.09.2010 | 45.420,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 14.09.2010 | 45.435,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 15.09.2010 | 45.450,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 16.09.2010 | 45.465,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 17.09.2010 | 45.480,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 18.09.2010 | 45.495,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 19.09.2010 | 45.510,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 20.09.2010 | 45.525,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 21.09.2010 | 45.540,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 22.09.2010 | 45.555,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 23.09.2010 | 45.570,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 24.09.2010 | 45.585,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 25.09.2010 | 45.600,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 26.09.2010 | 45.615,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 27.09.2010 | 45.630,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 28.09.2010 | 45.645,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 29.09.2010 | 45.660,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| 30.09.2010 | 45.675,0 | 15,00 | 2,11 | 93,23 | 15,00 |
| Summen | 450,00 | 63,42 | 93,23 | 15,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert