
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 51.570,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 02.09.2011 | 51.588,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 03.09.2011 | 51.606,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 04.09.2011 | 51.624,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 05.09.2011 | 51.642,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 06.09.2011 | 51.660,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 07.09.2011 | 51.678,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 08.09.2011 | 51.696,0 | 18,00 | 2,54 | 111,87 | 18,00 |
| 09.09.2011 | 51.716,0 | 20,00 | 2,82 | 124,30 | 18,22 |
| 10.09.2011 | 51.741,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 18,90 |
| 11.09.2011 | 51.766,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 19,45 |
| 12.09.2011 | 51.791,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 19,92 |
| 13.09.2011 | 51.816,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 20,31 |
| 14.09.2011 | 51.841,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 20,64 |
| 15.09.2011 | 51.866,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 20,93 |
| 16.09.2011 | 51.891,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 21,19 |
| 17.09.2011 | 51.916,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 21,41 |
| 18.09.2011 | 51.941,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 21,61 |
| 19.09.2011 | 51.966,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 21,79 |
| 20.09.2011 | 51.991,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 21,95 |
| 21.09.2011 | 52.016,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,10 |
| 22.09.2011 | 52.041,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,23 |
| 23.09.2011 | 52.066,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,35 |
| 24.09.2011 | 52.091,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,46 |
| 25.09.2011 | 52.116,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,56 |
| 26.09.2011 | 52.141,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,65 |
| 27.09.2011 | 52.166,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,74 |
| 28.09.2011 | 52.191,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,82 |
| 29.09.2011 | 52.216,0 | 25,00 | 3,52 | 155,38 | 22,90 |
| 30.09.2011 | 52.240,0 | 24,00 | 3,38 | 149,16 | 22,93 |
| Summen | 688,00 | 96,97 | 142,53 | 22,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert