
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 12.034,7 | 4,60 | 0,65 | 32,42 | 4,60 |
| 02.10.2005 | 12.038,4 | 3,70 | 0,52 | 26,07 | 4,15 |
| 03.10.2005 | 12.040,4 | 2,00 | 0,28 | 14,09 | 3,43 |
| 04.10.2005 | 12.047,3 | 6,90 | 0,97 | 48,63 | 4,30 |
| 05.10.2005 | 12.066,1 | 18,80 | 2,65 | 132,49 | 7,20 |
| 06.10.2005 | 12.097,6 | 31,50 | 4,44 | 221,99 | 11,25 |
| 07.10.2005 | 12.125,8 | 28,20 | 3,97 | 198,73 | 13,67 |
| 08.10.2005 | 12.155,7 | 29,90 | 4,21 | 210,71 | 15,70 |
| 09.10.2005 | 12.167,6 | 11,90 | 1,68 | 83,86 | 15,28 |
| 10.10.2005 | 12.191,1 | 23,50 | 3,31 | 165,61 | 16,10 |
| 11.10.2005 | 12.224,3 | 33,20 | 4,68 | 233,97 | 17,65 |
| 12.10.2005 | 12.255,6 | 31,30 | 4,41 | 220,58 | 18,79 |
| 13.10.2005 | 12.280,5 | 24,90 | 3,51 | 175,48 | 19,26 |
| 14.10.2005 | 12.302,9 | 22,40 | 3,16 | 157,86 | 19,49 |
| 15.10.2005 | 12.330,4 | 27,50 | 3,88 | 193,80 | 20,02 |
| 16.10.2005 | 12.365,1 | 34,70 | 4,89 | 244,54 | 20,94 |
| 17.10.2005 | 12.394,3 | 29,20 | 4,12 | 205,78 | 21,42 |
| 18.10.2005 | 12.428,8 | 34,50 | 4,86 | 243,13 | 22,15 |
| 19.10.2005 | 12.458,2 | 29,40 | 4,14 | 207,19 | 22,53 |
| 20.10.2005 | 12.479,0 | 20,80 | 2,93 | 146,58 | 22,45 |
| 21.10.2005 | 12.495,8 | 16,80 | 2,37 | 118,39 | 22,18 |
| 22.10.2005 | 12.509,8 | 14,00 | 1,97 | 98,66 | 21,80 |
| 23.10.2005 | 12.526,2 | 16,40 | 2,31 | 115,57 | 21,57 |
| 24.10.2005 | 12.544,5 | 18,30 | 2,58 | 128,96 | 21,43 |
| 25.10.2005 | 12.560,5 | 16,00 | 2,26 | 112,76 | 21,22 |
| 26.10.2005 | 12.563,1 | 2,60 | 0,37 | 18,32 | 20,50 |
| 27.10.2005 | 12.574,1 | 11,00 | 1,55 | 77,52 | 20,15 |
| 28.10.2005 | 12.596,4 | 22,30 | 3,14 | 157,15 | 20,23 |
| 29.10.2005 | 12.599,5 | 3,10 | 0,44 | 21,85 | 19,63 |
| 30.10.2005 | 12.612,2 | 12,70 | 1,79 | 89,50 | 19,40 |
| 31.10.2005 | 12.614,4 | 2,20 | 0,31 | 15,50 | 18,85 |
| Summen | 584,30 | 82,35 | 132,83 | 18,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert