
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 19.025,9 | 11,10 | 1,56 | 78,22 | 11,10 |
| 02.10.2006 | 19.036,5 | 10,60 | 1,49 | 74,70 | 10,85 |
| 03.10.2006 | 19.041,0 | 4,50 | 0,63 | 31,71 | 8,73 |
| 04.10.2006 | 19.055,4 | 14,40 | 2,03 | 101,48 | 10,15 |
| 05.10.2006 | 19.072,5 | 17,10 | 2,41 | 120,51 | 11,54 |
| 06.10.2006 | 19.081,6 | 9,10 | 1,28 | 64,13 | 11,13 |
| 07.10.2006 | 19.096,4 | 14,80 | 2,09 | 104,30 | 11,66 |
| 08.10.2006 | 19.116,0 | 19,60 | 2,76 | 138,13 | 12,65 |
| 09.10.2006 | 19.147,4 | 31,40 | 4,43 | 221,28 | 14,73 |
| 10.10.2006 | 19.177,7 | 30,30 | 4,27 | 213,53 | 16,29 |
| 11.10.2006 | 19.204,0 | 26,30 | 3,71 | 185,34 | 17,20 |
| 12.10.2006 | 19.224,9 | 20,90 | 2,95 | 147,29 | 17,51 |
| 13.10.2006 | 19.235,3 | 10,40 | 1,47 | 73,29 | 16,96 |
| 14.10.2006 | 19.260,8 | 25,50 | 3,59 | 179,70 | 17,57 |
| 15.10.2006 | 19.291,4 | 30,60 | 4,31 | 215,64 | 18,44 |
| 16.10.2006 | 19.322,9 | 31,50 | 4,44 | 221,99 | 19,26 |
| 17.10.2006 | 19.354,9 | 32,00 | 4,51 | 225,51 | 20,01 |
| 18.10.2006 | 19.376,8 | 21,90 | 3,09 | 154,33 | 20,11 |
| 19.10.2006 | 19.402,8 | 26,00 | 3,66 | 183,23 | 20,42 |
| 20.10.2006 | 19.420,5 | 17,70 | 2,49 | 124,74 | 20,29 |
| 21.10.2006 | 19.425,7 | 5,20 | 0,73 | 36,65 | 19,57 |
| 22.10.2006 | 19.451,5 | 25,80 | 3,64 | 181,82 | 19,85 |
| 23.10.2006 | 19.463,8 | 12,30 | 1,73 | 86,68 | 19,52 |
| 24.10.2006 | 19.479,3 | 15,50 | 2,18 | 109,23 | 19,35 |
| 25.10.2006 | 19.497,5 | 18,20 | 2,57 | 128,26 | 19,31 |
| 26.10.2006 | 19.520,7 | 23,20 | 3,27 | 163,50 | 19,46 |
| 27.10.2006 | 19.526,4 | 5,70 | 0,80 | 40,17 | 18,95 |
| 28.10.2006 | 19.531,9 | 5,50 | 0,78 | 38,76 | 18,47 |
| 29.10.2006 | 19.539,3 | 7,40 | 1,04 | 52,15 | 18,09 |
| 30.10.2006 | 19.547,8 | 8,50 | 1,20 | 59,90 | 17,77 |
| 31.10.2006 | 19.560,8 | 13,00 | 1,83 | 91,61 | 17,61 |
| Summen | 546,00 | 76,96 | 124,12 | 17,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert