
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 26.297,3 | 29,00 | 4,09 | 204,37 | 29,00 |
| 02.10.2007 | 26.311,2 | 13,90 | 1,96 | 97,96 | 21,45 |
| 03.10.2007 | 26.314,0 | 2,80 | 0,39 | 19,73 | 15,23 |
| 04.10.2007 | 26.318,5 | 4,50 | 0,63 | 31,71 | 12,55 |
| 05.10.2007 | 26.337,3 | 18,80 | 2,65 | 132,49 | 13,80 |
| 06.10.2007 | 26.365,9 | 28,60 | 4,03 | 201,55 | 16,27 |
| 07.10.2007 | 26.400,0 | 34,10 | 4,81 | 240,31 | 18,81 |
| 08.10.2007 | 26.428,0 | 28,00 | 3,95 | 197,32 | 19,96 |
| 09.10.2007 | 26.450,1 | 22,10 | 3,11 | 155,74 | 20,20 |
| 10.10.2007 | 26.473,3 | 23,20 | 3,27 | 163,50 | 20,50 |
| 11.10.2007 | 26.503,8 | 30,50 | 4,30 | 214,94 | 21,41 |
| 12.10.2007 | 26.512,2 | 8,40 | 1,18 | 59,20 | 20,33 |
| 13.10.2007 | 26.532,5 | 20,30 | 2,86 | 143,06 | 20,32 |
| 14.10.2007 | 26.566,5 | 34,00 | 4,79 | 239,61 | 21,30 |
| 15.10.2007 | 26.600,1 | 33,60 | 4,74 | 236,79 | 22,12 |
| 16.10.2007 | 26.629,5 | 29,40 | 4,14 | 207,19 | 22,58 |
| 17.10.2007 | 26.642,3 | 12,80 | 1,80 | 90,20 | 22,00 |
| 18.10.2007 | 26.657,1 | 14,80 | 2,09 | 104,30 | 21,60 |
| 19.10.2007 | 26.661,3 | 4,20 | 0,59 | 29,60 | 20,68 |
| 20.10.2007 | 26.679,5 | 18,20 | 2,57 | 128,26 | 20,56 |
| 21.10.2007 | 26.686,6 | 7,10 | 1,00 | 50,04 | 19,92 |
| 22.10.2007 | 26.697,0 | 10,40 | 1,47 | 73,29 | 19,49 |
| 23.10.2007 | 26.697,8 | 0,80 | 0,11 | 5,64 | 18,67 |
| 24.10.2007 | 26.699,0 | 1,20 | 0,17 | 8,46 | 17,95 |
| 25.10.2007 | 26.701,9 | 2,90 | 0,41 | 20,44 | 17,34 |
| 26.10.2007 | 26.715,3 | 13,40 | 1,89 | 94,43 | 17,19 |
| 27.10.2007 | 26.717,3 | 2,00 | 0,28 | 14,09 | 16,63 |
| 28.10.2007 | 26.719,9 | 2,60 | 0,37 | 18,32 | 16,13 |
| 29.10.2007 | 26.733,6 | 13,70 | 1,93 | 96,55 | 16,04 |
| 30.10.2007 | 26.736,1 | 2,50 | 0,35 | 17,62 | 15,59 |
| 31.10.2007 | 26.753,8 | 17,70 | 2,49 | 124,74 | 15,66 |
| Summen | 485,50 | 68,43 | 110,37 | 15,66 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert