
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 33.137,2 | 8,50 | 1,20 | 59,90 | 8,50 |
| 02.10.2008 | 33.155,6 | 18,40 | 2,59 | 129,67 | 13,45 |
| 03.10.2008 | 33.162,0 | 6,40 | 0,90 | 45,10 | 11,10 |
| 04.10.2008 | 33.178,8 | 16,80 | 2,37 | 118,39 | 12,53 |
| 05.10.2008 | 33.212,5 | 33,70 | 4,75 | 237,49 | 16,76 |
| 06.10.2008 | 33.221,2 | 8,70 | 1,23 | 61,31 | 15,42 |
| 07.10.2008 | 33.232,3 | 11,10 | 1,56 | 78,22 | 14,80 |
| 08.10.2008 | 33.253,4 | 21,10 | 2,97 | 148,70 | 15,59 |
| 09.10.2008 | 33.265,9 | 12,50 | 1,76 | 88,09 | 15,24 |
| 10.10.2008 | 33.281,6 | 15,70 | 2,21 | 110,64 | 15,29 |
| 11.10.2008 | 33.283,4 | 1,80 | 0,25 | 12,68 | 14,06 |
| 12.10.2008 | 33.289,2 | 5,80 | 0,82 | 40,87 | 13,38 |
| 13.10.2008 | 33.310,5 | 21,30 | 3,00 | 150,11 | 13,98 |
| 14.10.2008 | 33.317,5 | 7,00 | 0,99 | 49,33 | 13,49 |
| 15.10.2008 | 33.324,4 | 6,90 | 0,97 | 48,63 | 13,05 |
| 16.10.2008 | 33.326,5 | 2,10 | 0,30 | 14,80 | 12,36 |
| 17.10.2008 | 33.343,9 | 17,40 | 2,45 | 122,62 | 12,66 |
| 18.10.2008 | 33.367,6 | 23,70 | 3,34 | 167,02 | 13,27 |
| 19.10.2008 | 33.388,3 | 20,70 | 2,92 | 145,88 | 13,66 |
| 20.10.2008 | 33.415,6 | 27,30 | 3,85 | 192,39 | 14,35 |
| 21.10.2008 | 33.439,5 | 23,90 | 3,37 | 168,43 | 14,80 |
| 22.10.2008 | 33.440,3 | 0,80 | 0,11 | 5,64 | 14,16 |
| 23.10.2008 | 33.451,1 | 10,80 | 1,52 | 76,11 | 14,02 |
| 24.10.2008 | 33.457,1 | 6,00 | 0,85 | 42,28 | 13,68 |
| 25.10.2008 | 33.481,8 | 24,70 | 3,48 | 174,07 | 14,12 |
| 26.10.2008 | 33.484,0 | 2,20 | 0,31 | 15,50 | 13,67 |
| 27.10.2008 | 33.487,4 | 3,40 | 0,48 | 23,96 | 13,29 |
| 28.10.2008 | 33.489,6 | 2,20 | 0,31 | 15,50 | 12,89 |
| 29.10.2008 | 33.490,6 | 1,00 | 0,14 | 7,05 | 12,48 |
| 30.10.2008 | 33.493,9 | 3,30 | 0,47 | 23,26 | 12,17 |
| 31.10.2008 | 33.505,3 | 11,40 | 1,61 | 80,34 | 12,15 |
| Summen | 376,60 | 53,08 | 85,61 | 12,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert