
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 39.765,7 | 15,30 | 2,16 | 107,82 | 15,30 |
| 02.10.2009 | 39.782,9 | 17,20 | 2,42 | 121,21 | 16,25 |
| 03.10.2009 | 39.811,5 | 28,60 | 4,03 | 201,55 | 20,37 |
| 04.10.2009 | 39.836,0 | 24,50 | 3,45 | 172,66 | 21,40 |
| 05.10.2009 | 39.857,1 | 21,10 | 2,97 | 148,70 | 21,34 |
| 06.10.2009 | 39.867,5 | 10,40 | 1,47 | 73,29 | 19,52 |
| 07.10.2009 | 39.891,7 | 24,20 | 3,41 | 170,54 | 20,19 |
| 08.10.2009 | 39.909,6 | 17,90 | 2,52 | 126,15 | 19,90 |
| 09.10.2009 | 39.921,7 | 12,10 | 1,71 | 85,27 | 19,03 |
| 10.10.2009 | 39.925,7 | 4,00 | 0,56 | 28,19 | 17,53 |
| 11.10.2009 | 39.930,8 | 5,10 | 0,72 | 35,94 | 16,40 |
| 12.10.2009 | 39.930,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| 13.10.2009 | 39.949,1 | 18,30 | 2,58 | 128,96 | 15,28 |
| 14.10.2009 | 39.962,1 | 13,00 | 1,83 | 91,61 | 15,12 |
| 15.10.2009 | 39.966,6 | 4,50 | 0,63 | 31,71 | 14,41 |
| 16.10.2009 | 39.968,6 | 2,00 | 0,28 | 14,09 | 13,64 |
| 17.10.2009 | 39.976,9 | 8,30 | 1,17 | 58,49 | 13,32 |
| 18.10.2009 | 39.986,5 | 9,60 | 1,35 | 67,65 | 13,12 |
| 19.10.2009 | 39.995,3 | 8,80 | 1,24 | 62,02 | 12,89 |
| 20.10.2009 | 40.027,3 | 32,00 | 4,51 | 225,51 | 13,85 |
| 21.10.2009 | 40.046,1 | 18,80 | 2,65 | 132,49 | 14,08 |
| 22.10.2009 | 40.050,7 | 4,60 | 0,65 | 32,42 | 13,65 |
| 23.10.2009 | 40.052,7 | 2,00 | 0,28 | 14,09 | 13,14 |
| 24.10.2009 | 40.055,4 | 2,70 | 0,38 | 19,03 | 12,71 |
| 25.10.2009 | 40.060,9 | 5,50 | 0,78 | 38,76 | 12,42 |
| 26.10.2009 | 40.073,0 | 12,10 | 1,71 | 85,27 | 12,41 |
| 27.10.2009 | 40.077,0 | 4,00 | 0,56 | 28,19 | 12,10 |
| 28.10.2009 | 40.093,3 | 16,30 | 2,30 | 114,87 | 12,25 |
| 29.10.2009 | 40.100,4 | 7,10 | 1,00 | 50,04 | 12,07 |
| 30.10.2009 | 40.108,6 | 8,20 | 1,16 | 57,79 | 11,94 |
| 31.10.2009 | 40.115,8 | 7,20 | 1,01 | 50,74 | 11,79 |
| Summen | 365,40 | 51,50 | 83,07 | 11,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert