
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 45.675,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.2010 | 45.675,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.10.2010 | 45.680,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 1,67 |
| 04.10.2010 | 45.685,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 2,50 |
| 05.10.2010 | 45.685,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 06.10.2010 | 45.695,0 | 10,00 | 1,41 | 70,47 | 3,33 |
| 07.10.2010 | 45.707,0 | 12,00 | 1,69 | 84,57 | 4,57 |
| 08.10.2010 | 45.719,0 | 12,00 | 1,69 | 84,57 | 5,50 |
| 09.10.2010 | 45.731,0 | 12,00 | 1,69 | 84,57 | 6,22 |
| 10.10.2010 | 45.744,7 | 13,70 | 1,93 | 96,55 | 6,97 |
| 11.10.2010 | 45.774,7 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 9,06 |
| 12.10.2010 | 45.804,7 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 10,81 |
| 13.10.2010 | 45.834,7 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 12,28 |
| 14.10.2010 | 45.864,6 | 29,90 | 4,21 | 210,71 | 13,54 |
| 15.10.2010 | 45.870,0 | 5,40 | 0,76 | 38,05 | 13,00 |
| 16.10.2010 | 45.875,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 12,50 |
| 17.10.2010 | 45.880,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 12,06 |
| 18.10.2010 | 45.885,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 11,67 |
| 19.10.2010 | 45.890,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 11,32 |
| 20.10.2010 | 45.895,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 11,00 |
| 21.10.2010 | 45.900,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 10,71 |
| 22.10.2010 | 45.905,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 10,45 |
| 23.10.2010 | 45.910,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 10,22 |
| 24.10.2010 | 45.915,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 10,00 |
| 25.10.2010 | 45.920,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 9,80 |
| 26.10.2010 | 45.925,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 9,62 |
| 27.10.2010 | 45.930,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 9,44 |
| 28.10.2010 | 45.935,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 9,29 |
| 29.10.2010 | 45.940,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 9,14 |
| 30.10.2010 | 45.945,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 9,00 |
| 31.10.2010 | 45.950,0 | 5,00 | 0,70 | 35,24 | 8,87 |
| Summen | 275,00 | 38,76 | 62,52 | 8,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert