
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 52.270,0 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 30,00 |
| 02.10.2011 | 52.300,0 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 30,00 |
| 03.10.2011 | 52.330,0 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 30,00 |
| 04.10.2011 | 52.360,0 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 30,00 |
| 05.10.2011 | 52.374,4 | 14,40 | 2,03 | 101,48 | 26,88 |
| 06.10.2011 | 52.380,0 | 5,60 | 0,79 | 39,46 | 23,33 |
| 07.10.2011 | 52.390,0 | 10,00 | 1,41 | 70,47 | 21,43 |
| 08.10.2011 | 52.400,0 | 10,00 | 1,41 | 70,47 | 20,00 |
| 09.10.2011 | 52.422,0 | 22,00 | 3,10 | 155,04 | 20,22 |
| 10.10.2011 | 52.444,0 | 22,00 | 3,10 | 155,04 | 20,40 |
| 11.10.2011 | 52.466,0 | 22,00 | 3,10 | 155,04 | 20,55 |
| 12.10.2011 | 52.488,0 | 22,00 | 3,10 | 155,04 | 20,67 |
| 13.10.2011 | 52.500,0 | 12,00 | 1,69 | 84,57 | 20,00 |
| 14.10.2011 | 52.524,0 | 24,00 | 3,38 | 169,13 | 20,29 |
| 15.10.2011 | 52.548,0 | 24,00 | 3,38 | 169,13 | 20,53 |
| 16.10.2011 | 52.578,0 | 30,00 | 4,23 | 211,42 | 21,13 |
| 17.10.2011 | 52.593,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 20,76 |
| 18.10.2011 | 52.608,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 20,44 |
| 19.10.2011 | 52.623,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 20,16 |
| 20.10.2011 | 52.638,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 19,90 |
| 21.10.2011 | 52.653,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 19,67 |
| 22.10.2011 | 52.668,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 19,45 |
| 23.10.2011 | 52.683,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 19,26 |
| 24.10.2011 | 52.698,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 19,08 |
| 25.10.2011 | 52.713,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 18,92 |
| 26.10.2011 | 52.728,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 18,77 |
| 27.10.2011 | 52.743,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 18,63 |
| 28.10.2011 | 52.758,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 18,50 |
| 29.10.2011 | 52.773,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 18,38 |
| 30.10.2011 | 52.788,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 18,27 |
| 31.10.2011 | 52.803,0 | 15,00 | 2,11 | 105,71 | 18,16 |
| Summen | 563,00 | 79,35 | 127,99 | 18,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert