
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 78.512,0 | 440,00 | 62,02 | 3.100,78 | 440,00 |
| 02.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 03.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| 04.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 05.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 06.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| 07.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 |
| 08.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 09.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,89 |
| 10.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 11.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 12.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 |
| 13.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 |
| 14.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 |
| 15.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,33 |
| 16.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |
| 17.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
| 18.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44 |
| 19.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| 20.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 21.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 |
| 22.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 23.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| 24.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,33 |
| 25.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 26.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 |
| 27.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 |
| 28.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71 |
| 29.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,17 |
| 30.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,67 |
| 31.10.2015 | 78.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19 |
| Summen | 440,00 | 62,02 | 100,03 | 14,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert