
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 84.630,0 | 413,00 | 58,21 | 2.910,50 | 413,00 |
| 02.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,50 |
| 03.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,67 |
| 04.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,25 |
| 05.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60 |
| 06.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,83 |
| 07.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 08.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,63 |
| 09.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,89 |
| 10.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30 |
| 11.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,55 |
| 12.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,42 |
| 13.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,77 |
| 14.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 15.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 |
| 16.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,81 |
| 17.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,29 |
| 18.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,94 |
| 19.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 |
| 20.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
| 21.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,67 |
| 22.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,77 |
| 23.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96 |
| 24.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 |
| 25.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 |
| 26.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 |
| 27.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| 28.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 |
| 29.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24 |
| 30.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,77 |
| 31.10.2016 | 84.630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 |
| Summen | 413,00 | 58,21 | 93,89 | 13,32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert