
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 111.673,0 | 430,00 | 60,61 | 3.030,30 | 430,00 |
| 02.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 03.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,33 |
| 04.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 |
| 05.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 06.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,67 |
| 07.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43 |
| 08.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 |
| 09.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,78 |
| 10.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 11.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,09 |
| 12.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,83 |
| 13.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| 14.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,71 |
| 15.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,67 |
| 16.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,88 |
| 17.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,29 |
| 18.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,89 |
| 19.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 |
| 20.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 21.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,48 |
| 22.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 |
| 23.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| 24.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 |
| 25.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 26.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 |
| 27.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,93 |
| 28.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,36 |
| 29.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,83 |
| 30.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 |
| 31.10.2020 | 111.673,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,87 |
| Summen | 430,00 | 60,61 | 97,75 | 13,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert