
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 124.416,0 | 370,00 | 52,15 | 2.607,47 | 370,00 |
| 02.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 03.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,33 |
| 04.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 |
| 05.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 06.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,67 |
| 07.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,86 |
| 08.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25 |
| 09.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,11 |
| 10.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 11.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64 |
| 12.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,83 |
| 13.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,46 |
| 14.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,43 |
| 15.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,67 |
| 16.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 |
| 17.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 |
| 18.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,56 |
| 19.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47 |
| 20.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| 21.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 |
| 22.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,82 |
| 23.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,09 |
| 24.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,42 |
| 25.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |
| 26.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23 |
| 27.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 |
| 28.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,21 |
| 29.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 |
| 30.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| 31.10.2022 | 124.416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 |
| Summen | 370,00 | 52,15 | 84,11 | 11,94 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert