
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2004 | 5.734,2 | 12,80 | 1,80 | 150,41 | 12,80 |
| 02.11.2004 | 5.735,9 | 1,70 | 0,24 | 19,98 | 7,25 |
| 03.11.2004 | 5.739,0 | 3,10 | 0,44 | 36,43 | 5,87 |
| 04.11.2004 | 5.739,9 | 0,90 | 0,13 | 10,58 | 4,63 |
| 05.11.2004 | 5.749,9 | 10,00 | 1,41 | 117,51 | 5,70 |
| 06.11.2004 | 5.756,2 | 6,30 | 0,89 | 74,03 | 5,80 |
| 07.11.2004 | 5.763,0 | 6,80 | 0,96 | 79,91 | 5,94 |
| 08.11.2004 | 5.780,8 | 17,80 | 2,51 | 209,17 | 7,43 |
| 09.11.2004 | 5.781,5 | 0,70 | 0,10 | 8,23 | 6,68 |
| 10.11.2004 | 5.785,2 | 3,70 | 0,52 | 43,48 | 6,38 |
| 11.11.2004 | 5.787,0 | 1,80 | 0,25 | 21,15 | 5,96 |
| 12.11.2004 | 5.788,0 | 1,00 | 0,14 | 11,75 | 5,55 |
| 13.11.2004 | 5.794,3 | 6,30 | 0,89 | 74,03 | 5,61 |
| 14.11.2004 | 5.816,0 | 21,70 | 3,06 | 254,99 | 6,76 |
| 15.11.2004 | 5.821,2 | 5,20 | 0,73 | 61,10 | 6,65 |
| 16.11.2004 | 5.821,9 | 0,70 | 0,10 | 8,23 | 6,28 |
| 17.11.2004 | 5.822,4 | 0,50 | 0,07 | 5,88 | 5,94 |
| 18.11.2004 | 5.823,5 | 1,10 | 0,16 | 12,93 | 5,67 |
| 19.11.2004 | 5.835,1 | 11,60 | 1,63 | 136,31 | 5,98 |
| 20.11.2004 | 5.837,9 | 2,80 | 0,39 | 32,90 | 5,83 |
| 21.11.2004 | 5.846,4 | 8,50 | 1,20 | 99,88 | 5,95 |
| 22.11.2004 | 5.847,0 | 0,60 | 0,08 | 7,05 | 5,71 |
| 23.11.2004 | 5.847,9 | 0,90 | 0,13 | 10,58 | 5,50 |
| 24.11.2004 | 5.873,9 | 26,00 | 3,66 | 305,52 | 6,35 |
| 25.11.2004 | 5.899,0 | 25,10 | 3,54 | 294,95 | 7,10 |
| 26.11.2004 | 5.899,8 | 0,80 | 0,11 | 9,40 | 6,86 |
| 27.11.2004 | 5.900,8 | 1,00 | 0,14 | 11,75 | 6,64 |
| 28.11.2004 | 5.902,6 | 1,80 | 0,25 | 21,15 | 6,47 |
| 29.11.2004 | 5.906,2 | 3,60 | 0,51 | 42,30 | 6,37 |
| 30.11.2004 | 5.927,7 | 21,50 | 3,03 | 252,64 | 6,88 |
| Summen | 206,30 | 29,08 | 80,81 | 6,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert