
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 26.770,5 | 16,70 | 2,35 | 196,24 | 16,70 |
| 02.11.2007 | 26.772,5 | 2,00 | 0,28 | 23,50 | 9,35 |
| 03.11.2007 | 26.775,7 | 3,20 | 0,45 | 37,60 | 7,30 |
| 04.11.2007 | 26.782,6 | 6,90 | 0,97 | 81,08 | 7,20 |
| 05.11.2007 | 26.805,5 | 22,90 | 3,23 | 269,10 | 10,34 |
| 06.11.2007 | 26.815,5 | 10,00 | 1,41 | 117,51 | 10,28 |
| 07.11.2007 | 26.816,2 | 0,70 | 0,10 | 8,23 | 8,91 |
| 08.11.2007 | 26.821,0 | 4,80 | 0,68 | 56,40 | 8,40 |
| 09.11.2007 | 26.833,2 | 12,20 | 1,72 | 143,36 | 8,82 |
| 10.11.2007 | 26.834,4 | 1,20 | 0,17 | 14,10 | 8,06 |
| 11.11.2007 | 26.835,8 | 1,40 | 0,20 | 16,45 | 7,45 |
| 12.11.2007 | 26.840,7 | 4,90 | 0,69 | 57,58 | 7,24 |
| 13.11.2007 | 26.844,5 | 3,80 | 0,54 | 44,65 | 6,98 |
| 14.11.2007 | 26.847,4 | 2,90 | 0,41 | 34,08 | 6,69 |
| 15.11.2007 | 26.851,8 | 4,40 | 0,62 | 51,70 | 6,53 |
| 16.11.2007 | 26.869,4 | 17,60 | 2,48 | 206,82 | 7,23 |
| 17.11.2007 | 26.872,4 | 3,00 | 0,42 | 35,25 | 6,98 |
| 18.11.2007 | 26.880,5 | 8,10 | 1,14 | 95,18 | 7,04 |
| 19.11.2007 | 26.894,2 | 13,70 | 1,93 | 160,99 | 7,39 |
| 20.11.2007 | 26.898,2 | 4,00 | 0,56 | 47,00 | 7,22 |
| 21.11.2007 | 26.907,8 | 9,60 | 1,35 | 112,81 | 7,33 |
| 22.11.2007 | 26.912,3 | 4,50 | 0,63 | 52,88 | 7,20 |
| 23.11.2007 | 26.917,5 | 5,20 | 0,73 | 61,10 | 7,12 |
| 24.11.2007 | 26.923,2 | 5,70 | 0,80 | 66,98 | 7,06 |
| 25.11.2007 | 26.923,7 | 0,50 | 0,07 | 5,88 | 6,80 |
| 26.11.2007 | 26.935,2 | 11,50 | 1,62 | 135,14 | 6,98 |
| 27.11.2007 | 26.937,1 | 1,90 | 0,27 | 22,33 | 6,79 |
| 28.11.2007 | 26.938,8 | 1,70 | 0,24 | 19,98 | 6,61 |
| 29.11.2007 | 26.939,7 | 0,90 | 0,13 | 10,58 | 6,41 |
| 30.11.2007 | 26.945,4 | 5,70 | 0,80 | 66,98 | 6,39 |
| Summen | 191,60 | 27,00 | 75,05 | 6,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert