
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 45.957,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 02.11.2010 | 45.964,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 03.11.2010 | 45.971,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 04.11.2010 | 45.978,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 05.11.2010 | 45.985,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 06.11.2010 | 45.992,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 07.11.2010 | 45.999,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 08.11.2010 | 46.006,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 09.11.2010 | 46.013,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 10.11.2010 | 46.020,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 11.11.2010 | 46.027,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 12.11.2010 | 46.034,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 13.11.2010 | 46.041,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 14.11.2010 | 46.048,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 15.11.2010 | 46.055,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 16.11.2010 | 46.062,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 17.11.2010 | 46.069,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 18.11.2010 | 46.076,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 19.11.2010 | 46.083,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 20.11.2010 | 46.090,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 21.11.2010 | 46.097,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 22.11.2010 | 46.104,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 23.11.2010 | 46.111,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 24.11.2010 | 46.118,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 25.11.2010 | 46.125,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 26.11.2010 | 46.132,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 27.11.2010 | 46.139,0 | 7,00 | 0,99 | 82,26 | 7,00 |
| 28.11.2010 | 46.142,0 | 3,00 | 0,42 | 35,25 | 6,86 |
| 29.11.2010 | 46.146,0 | 4,00 | 0,56 | 47,00 | 6,76 |
| 30.11.2010 | 46.150,0 | 4,00 | 0,56 | 47,00 | 6,67 |
| Summen | 200,00 | 28,19 | 78,34 | 6,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert