
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 5.928,4 | 0,70 | 0,10 | 16,95 | 0,70 |
| 02.12.2004 | 5.929,4 | 1,00 | 0,14 | 24,21 | 0,85 |
| 03.12.2004 | 5.930,0 | 0,60 | 0,08 | 14,53 | 0,77 |
| 04.12.2004 | 5.931,3 | 1,30 | 0,18 | 31,48 | 0,90 |
| 05.12.2004 | 5.931,9 | 0,60 | 0,08 | 14,53 | 0,84 |
| 06.12.2004 | 5.932,7 | 0,80 | 0,11 | 19,37 | 0,83 |
| 07.12.2004 | 5.934,4 | 1,70 | 0,24 | 41,16 | 0,96 |
| 08.12.2004 | 5.936,4 | 2,00 | 0,28 | 48,43 | 1,09 |
| 09.12.2004 | 5.957,6 | 21,20 | 2,99 | 513,32 | 3,32 |
| 10.12.2004 | 5.974,3 | 16,70 | 2,35 | 404,36 | 4,66 |
| 11.12.2004 | 5.974,9 | 0,60 | 0,08 | 14,53 | 4,29 |
| 12.12.2004 | 5.975,4 | 0,50 | 0,07 | 12,11 | 3,97 |
| 13.12.2004 | 5.976,0 | 0,60 | 0,08 | 14,53 | 3,72 |
| 14.12.2004 | 5.976,6 | 0,60 | 0,08 | 14,53 | 3,49 |
| 15.12.2004 | 5.977,7 | 1,10 | 0,16 | 26,63 | 3,33 |
| 16.12.2004 | 5.979,8 | 2,10 | 0,30 | 50,85 | 3,26 |
| 17.12.2004 | 5.982,0 | 2,20 | 0,31 | 53,27 | 3,19 |
| 18.12.2004 | 5.988,4 | 6,40 | 0,90 | 154,96 | 3,37 |
| 19.12.2004 | 5.988,8 | 0,40 | 0,06 | 9,69 | 3,22 |
| 20.12.2004 | 6.001,4 | 12,60 | 1,78 | 305,08 | 3,68 |
| 21.12.2004 | 6.022,3 | 20,90 | 2,95 | 506,05 | 4,50 |
| 22.12.2004 | 6.025,3 | 3,00 | 0,42 | 72,64 | 4,44 |
| 23.12.2004 | 6.026,4 | 1,10 | 0,16 | 26,63 | 4,29 |
| 24.12.2004 | 6.026,8 | 0,40 | 0,06 | 9,69 | 4,13 |
| 25.12.2004 | 6.037,4 | 10,60 | 1,49 | 256,66 | 4,39 |
| 26.12.2004 | 6.038,2 | 0,80 | 0,11 | 19,37 | 4,25 |
| 27.12.2004 | 6.039,0 | 0,80 | 0,11 | 19,37 | 4,12 |
| 28.12.2004 | 6.040,1 | 1,10 | 0,16 | 26,63 | 4,01 |
| 29.12.2004 | 6.042,1 | 2,00 | 0,28 | 48,43 | 3,94 |
| 30.12.2004 | 6.045,2 | 3,10 | 0,44 | 75,06 | 3,92 |
| 31.12.2004 | 6.046,0 | 0,80 | 0,11 | 19,37 | 3,82 |
| Summen | 118,30 | 16,67 | 92,40 | 3,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert