
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 26.946,5 | 1,10 | 0,16 | 26,63 | 1,10 |
| 02.12.2007 | 26.952,6 | 6,10 | 0,86 | 147,70 | 3,60 |
| 03.12.2007 | 26.954,9 | 2,30 | 0,32 | 55,69 | 3,17 |
| 04.12.2007 | 26.962,1 | 7,20 | 1,01 | 174,33 | 4,17 |
| 05.12.2007 | 26.964,1 | 2,00 | 0,28 | 48,43 | 3,74 |
| 06.12.2007 | 26.974,2 | 10,10 | 1,42 | 244,55 | 4,80 |
| 07.12.2007 | 26.976,7 | 2,50 | 0,35 | 60,53 | 4,47 |
| 08.12.2007 | 26.983,5 | 6,80 | 0,96 | 164,65 | 4,76 |
| 09.12.2007 | 26.986,5 | 3,00 | 0,42 | 72,64 | 4,57 |
| 10.12.2007 | 26.989,7 | 3,20 | 0,45 | 77,48 | 4,43 |
| 11.12.2007 | 26.990,8 | 1,10 | 0,16 | 26,63 | 4,13 |
| 12.12.2007 | 26.991,5 | 0,70 | 0,10 | 16,95 | 3,84 |
| 13.12.2007 | 26.993,7 | 2,20 | 0,31 | 53,27 | 3,72 |
| 14.12.2007 | 27.000,6 | 6,90 | 0,97 | 167,07 | 3,94 |
| 15.12.2007 | 27.012,1 | 11,50 | 1,62 | 278,45 | 4,45 |
| 16.12.2007 | 27.016,3 | 4,20 | 0,59 | 101,69 | 4,43 |
| 17.12.2007 | 27.029,6 | 13,30 | 1,87 | 322,03 | 4,95 |
| 18.12.2007 | 27.047,4 | 17,80 | 2,51 | 430,99 | 5,67 |
| 19.12.2007 | 27.067,4 | 20,00 | 2,82 | 484,26 | 6,42 |
| 20.12.2007 | 27.083,4 | 16,00 | 2,26 | 387,41 | 6,90 |
| 21.12.2007 | 27.101,1 | 17,70 | 2,49 | 428,57 | 7,41 |
| 22.12.2007 | 27.102,9 | 1,80 | 0,25 | 43,58 | 7,16 |
| 23.12.2007 | 27.103,9 | 1,00 | 0,14 | 24,21 | 6,89 |
| 24.12.2007 | 27.104,4 | 0,50 | 0,07 | 12,11 | 6,63 |
| 25.12.2007 | 27.104,9 | 0,50 | 0,07 | 12,11 | 6,38 |
| 26.12.2007 | 27.105,8 | 0,90 | 0,13 | 21,79 | 6,17 |
| 27.12.2007 | 27.106,5 | 0,70 | 0,10 | 16,95 | 5,97 |
| 28.12.2007 | 27.107,6 | 1,10 | 0,16 | 26,63 | 5,79 |
| 29.12.2007 | 27.122,8 | 15,20 | 2,14 | 368,04 | 6,12 |
| 30.12.2007 | 27.124,1 | 1,30 | 0,18 | 31,48 | 5,96 |
| 31.12.2007 | 27.129,6 | 5,50 | 0,78 | 133,17 | 5,94 |
| Summen | 184,20 | 25,96 | 143,87 | 5,94 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert