| Datum/Uhrzeit: | 08.01.2024 16:11 |
| Monatsertrag (Januar): | 0,0 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | 0,0 kWh (0,00 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh (0,0 kg CO2) |
"Der Staat ist ein Naturprodukt, und der Mensch ist von Natur ein politisches Wesen."
- Aristoteles -
| Standort: | 92421 Schwandorf |
| Azimutwinkel: | 5 |
| Neigungswinkel: | 25 bzw. 45 |
| Effektive Generatorfläche: | 55,04 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 16.03.2004 |
| Leistung: | 7,095 kWp |
| Module: | 43 x Solon P165/5 - 18V 165W |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy 2500 bzw. 3000 |
| Betreiber: | Johann Westiner |
| Email: | kontakt66@onlinehome.de |
| Homepage: | www.westiner.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert