| Datum/Uhrzeit: | 31.12.2011 10:49 |
| Monatsertrag (Dezember): | 124,0 kWh (96,9%) |
| Jahresertrag: | 6928,0 kWh (3976,67 EUR) |
| Gesamtertrag: | 53170,0 kWh (37219,0 kg CO2) |
"Die junge Generation hat auch heute noch Achtung vor dem Alter, allerdings nur beim Wein, beim Whisky und bei den Möbeln."
- Truman Capote -
| Standort: | 92421 Schwandorf |
| Azimutwinkel: | 5 |
| Neigungswinkel: | 25 bzw. 45 |
| Effektive Generatorfläche: | 55,04 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 16.03.2004 |
| Leistung: | 7,095 kWp |
| Module: | 43 x Solon P165/5 - 18V 165W |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy 2500 bzw. 3000 |
| Betreiber: | Johann Westiner |
| Email: | kontakt66@onlinehome.de |
| Homepage: | www.westiner.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert