| Datum/Uhrzeit: | 18.04.2012 20:11 |
| Monatsertrag (April): | 362,4 kWh (51,1%) |
| Jahresertrag: | 1648,4 kWh (946,18 EUR) |
| Gesamtertrag: | 54818,4 kWh (38372,9 kg CO2) |
"Eine Gabe des Herrn ist ein schweigsames Weib."
- Ben Sira 26,14 -
| Standort: | 92421 Schwandorf |
| Azimutwinkel: | 5 |
| Neigungswinkel: | 25 bzw. 45 |
| Effektive Generatorfläche: | 55,04 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 16.03.2004 |
| Leistung: | 7,095 kWp |
| Module: | 43 x Solon P165/5 - 18V 165W |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy 2500 bzw. 3000 |
| Betreiber: | Johann Westiner |
| Email: | kontakt66@onlinehome.de |
| Homepage: | www.westiner.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert