
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 6.048,9 | 2,90 | 0,41 | 38,36 | 2,90 |
| 02.01.2005 | 6.050,6 | 1,70 | 0,24 | 22,49 | 2,30 |
| 03.01.2005 | 6.052,4 | 1,80 | 0,25 | 23,81 | 2,13 |
| 04.01.2005 | 6.054,6 | 2,20 | 0,31 | 29,10 | 2,15 |
| 05.01.2005 | 6.055,9 | 1,30 | 0,18 | 17,20 | 1,98 |
| 06.01.2005 | 6.069,2 | 13,30 | 1,87 | 175,93 | 3,87 |
| 07.01.2005 | 6.070,7 | 1,50 | 0,21 | 19,84 | 3,53 |
| 08.01.2005 | 6.096,0 | 25,30 | 3,57 | 334,66 | 6,25 |
| 09.01.2005 | 6.103,9 | 7,90 | 1,11 | 104,50 | 6,43 |
| 10.01.2005 | 6.115,8 | 11,90 | 1,68 | 157,41 | 6,98 |
| 11.01.2005 | 6.117,9 | 2,10 | 0,30 | 27,78 | 6,54 |
| 12.01.2005 | 6.118,6 | 0,70 | 0,10 | 9,26 | 6,05 |
| 13.01.2005 | 6.132,3 | 13,70 | 1,93 | 181,22 | 6,64 |
| 14.01.2005 | 6.143,3 | 11,00 | 1,55 | 145,50 | 6,95 |
| 15.01.2005 | 6.160,2 | 16,90 | 2,38 | 223,54 | 7,61 |
| 16.01.2005 | 6.186,1 | 25,90 | 3,65 | 342,59 | 8,76 |
| 17.01.2005 | 6.205,4 | 19,30 | 2,72 | 255,29 | 9,38 |
| 18.01.2005 | 6.206,3 | 0,90 | 0,13 | 11,90 | 8,91 |
| 19.01.2005 | 6.211,2 | 4,90 | 0,69 | 64,81 | 8,69 |
| 20.01.2005 | 6.212,0 | 0,80 | 0,11 | 10,58 | 8,30 |
| 21.01.2005 | 6.223,4 | 11,40 | 1,61 | 150,79 | 8,45 |
| 22.01.2005 | 6.235,0 | 11,60 | 1,63 | 153,44 | 8,59 |
| 23.01.2005 | 6.243,8 | 8,80 | 1,24 | 116,40 | 8,60 |
| 24.01.2005 | 6.249,9 | 6,10 | 0,86 | 80,69 | 8,50 |
| 25.01.2005 | 6.259,6 | 9,70 | 1,37 | 128,31 | 8,54 |
| 26.01.2005 | 6.261,8 | 2,20 | 0,31 | 29,10 | 8,30 |
| 27.01.2005 | 6.281,4 | 19,60 | 2,76 | 259,26 | 8,72 |
| 28.01.2005 | 6.282,6 | 1,20 | 0,17 | 15,87 | 8,45 |
| 29.01.2005 | 6.291,9 | 9,30 | 1,31 | 123,02 | 8,48 |
| 30.01.2005 | 6.300,6 | 8,70 | 1,23 | 115,08 | 8,49 |
| 31.01.2005 | 6.302,2 | 1,60 | 0,23 | 21,16 | 8,26 |
| Summen | 256,20 | 36,11 | 109,32 | 8,26 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert