
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 20.009,9 | 2,20 | 0,31 | 29,10 | 2,20 |
| 02.01.2007 | 20.011,5 | 1,60 | 0,23 | 21,16 | 1,90 |
| 03.01.2007 | 20.013,5 | 2,00 | 0,28 | 26,46 | 1,93 |
| 04.01.2007 | 20.015,4 | 1,90 | 0,27 | 25,13 | 1,93 |
| 05.01.2007 | 20.016,5 | 1,10 | 0,16 | 14,55 | 1,76 |
| 06.01.2007 | 20.017,5 | 1,00 | 0,14 | 13,23 | 1,63 |
| 07.01.2007 | 20.021,1 | 3,60 | 0,51 | 47,62 | 1,91 |
| 08.01.2007 | 20.023,2 | 2,10 | 0,30 | 27,78 | 1,94 |
| 09.01.2007 | 20.023,7 | 0,50 | 0,07 | 6,61 | 1,78 |
| 10.01.2007 | 20.040,4 | 16,70 | 2,35 | 220,90 | 3,27 |
| 11.01.2007 | 20.050,2 | 9,80 | 1,38 | 129,63 | 3,86 |
| 12.01.2007 | 20.055,4 | 5,20 | 0,73 | 68,78 | 3,98 |
| 13.01.2007 | 20.056,4 | 1,00 | 0,14 | 13,23 | 3,75 |
| 14.01.2007 | 20.069,4 | 13,00 | 1,83 | 171,96 | 4,41 |
| 15.01.2007 | 20.072,1 | 2,70 | 0,38 | 35,71 | 4,29 |
| 16.01.2007 | 20.073,5 | 1,40 | 0,20 | 18,52 | 4,11 |
| 17.01.2007 | 20.077,2 | 3,70 | 0,52 | 48,94 | 4,09 |
| 18.01.2007 | 20.078,3 | 1,10 | 0,16 | 14,55 | 3,92 |
| 19.01.2007 | 20.080,7 | 2,40 | 0,34 | 31,75 | 3,84 |
| 20.01.2007 | 20.081,5 | 0,80 | 0,11 | 10,58 | 3,69 |
| 21.01.2007 | 20.097,4 | 15,90 | 2,24 | 210,32 | 4,27 |
| 22.01.2007 | 20.102,1 | 4,70 | 0,66 | 62,17 | 4,29 |
| 23.01.2007 | 20.104,0 | 1,90 | 0,27 | 25,13 | 4,19 |
| 24.01.2007 | 20.104,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 |
| 25.01.2007 | 20.108,9 | 4,90 | 0,69 | 64,81 | 4,05 |
| 26.01.2007 | 20.119,1 | 10,20 | 1,44 | 134,92 | 4,28 |
| 27.01.2007 | 20.122,6 | 3,50 | 0,49 | 46,30 | 4,26 |
| 28.01.2007 | 20.123,8 | 1,20 | 0,17 | 15,87 | 4,15 |
| 29.01.2007 | 20.128,3 | 4,50 | 0,63 | 59,52 | 4,16 |
| 30.01.2007 | 20.132,4 | 4,10 | 0,58 | 54,23 | 4,16 |
| 31.01.2007 | 20.133,7 | 1,30 | 0,18 | 17,20 | 4,06 |
| Summen | 126,00 | 17,76 | 53,76 | 4,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert