
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 20.145,9 | 12,20 | 1,72 | 114,66 | 12,20 |
| 02.02.2007 | 20.147,8 | 1,90 | 0,27 | 17,86 | 7,05 |
| 03.02.2007 | 20.156,8 | 9,00 | 1,27 | 84,59 | 7,70 |
| 04.02.2007 | 20.165,8 | 9,00 | 1,27 | 84,59 | 8,02 |
| 05.02.2007 | 20.173,5 | 7,70 | 1,09 | 72,37 | 7,96 |
| 06.02.2007 | 20.176,4 | 2,90 | 0,41 | 27,26 | 7,12 |
| 07.02.2007 | 20.180,5 | 4,10 | 0,58 | 38,53 | 6,69 |
| 08.02.2007 | 20.185,9 | 5,40 | 0,76 | 50,75 | 6,53 |
| 09.02.2007 | 20.203,9 | 18,00 | 2,54 | 169,17 | 7,80 |
| 10.02.2007 | 20.216,2 | 12,30 | 1,73 | 115,60 | 8,25 |
| 11.02.2007 | 20.220,2 | 4,00 | 0,56 | 37,59 | 7,86 |
| 12.02.2007 | 20.227,8 | 7,60 | 1,07 | 71,43 | 7,84 |
| 13.02.2007 | 20.238,1 | 10,30 | 1,45 | 96,80 | 8,03 |
| 14.02.2007 | 20.244,1 | 6,00 | 0,85 | 56,39 | 7,89 |
| 15.02.2007 | 20.262,3 | 18,20 | 2,57 | 171,05 | 8,57 |
| 16.02.2007 | 20.280,1 | 17,80 | 2,51 | 167,29 | 9,15 |
| 17.02.2007 | 20.312,6 | 32,50 | 4,58 | 305,45 | 10,52 |
| 18.02.2007 | 20.345,1 | 32,50 | 4,58 | 305,45 | 11,74 |
| 19.02.2007 | 20.350,2 | 5,10 | 0,72 | 47,93 | 11,39 |
| 20.02.2007 | 20.374,7 | 24,50 | 3,45 | 230,26 | 12,05 |
| 21.02.2007 | 20.397,9 | 23,20 | 3,27 | 218,05 | 12,58 |
| 22.02.2007 | 20.415,3 | 17,40 | 2,45 | 163,53 | 12,80 |
| 23.02.2007 | 20.433,4 | 18,10 | 2,55 | 170,11 | 13,03 |
| 24.02.2007 | 20.453,4 | 20,00 | 2,82 | 187,97 | 13,32 |
| 25.02.2007 | 20.457,7 | 4,30 | 0,61 | 40,41 | 12,96 |
| 26.02.2007 | 20.461,5 | 3,80 | 0,54 | 35,71 | 12,61 |
| 27.02.2007 | 20.468,1 | 6,60 | 0,93 | 62,03 | 12,39 |
| 28.02.2007 | 20.479,5 | 11,40 | 1,61 | 107,14 | 12,35 |
| Summen | 345,80 | 48,74 | 116,07 | 12,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert