
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 40.758,5 | 19,20 | 2,71 | 110,34 | 19,20 |
| 02.03.2010 | 40.764,7 | 6,20 | 0,87 | 35,63 | 12,70 |
| 03.03.2010 | 40.790,4 | 25,70 | 3,62 | 147,70 | 17,03 |
| 04.03.2010 | 40.808,9 | 18,50 | 2,61 | 106,32 | 17,40 |
| 05.03.2010 | 40.821,5 | 12,60 | 1,78 | 72,41 | 16,44 |
| 06.03.2010 | 40.821,6 | 0,10 | 0,01 | 0,57 | 13,72 |
| 07.03.2010 | 40.838,4 | 16,80 | 2,37 | 96,55 | 14,16 |
| 08.03.2010 | 40.872,7 | 34,30 | 4,83 | 197,13 | 16,67 |
| 09.03.2010 | 40.909,4 | 36,70 | 5,17 | 210,92 | 18,90 |
| 10.03.2010 | 40.928,2 | 18,80 | 2,65 | 108,05 | 18,89 |
| 11.03.2010 | 40.930,6 | 2,40 | 0,34 | 13,79 | 17,39 |
| 12.03.2010 | 40.935,8 | 5,20 | 0,73 | 29,89 | 16,38 |
| 13.03.2010 | 40.936,0 | 0,20 | 0,03 | 1,15 | 15,13 |
| 14.03.2010 | 40.936,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |
| 15.03.2010 | 40.958,0 | 22,00 | 3,10 | 126,44 | 14,58 |
| 16.03.2010 | 40.972,4 | 14,40 | 2,03 | 82,76 | 14,57 |
| 17.03.2010 | 40.986,7 | 14,30 | 2,02 | 82,18 | 14,55 |
| 18.03.2010 | 41.020,2 | 33,50 | 4,72 | 192,53 | 15,61 |
| 19.03.2010 | 41.030,4 | 10,20 | 1,44 | 58,62 | 15,32 |
| 20.03.2010 | 41.041,7 | 11,30 | 1,59 | 64,94 | 15,12 |
| 21.03.2010 | 41.050,5 | 8,80 | 1,24 | 50,57 | 14,82 |
| 22.03.2010 | 41.060,6 | 10,10 | 1,42 | 58,05 | 14,60 |
| 23.03.2010 | 41.090,8 | 30,20 | 4,26 | 173,56 | 15,28 |
| 24.03.2010 | 41.128,2 | 37,40 | 5,27 | 214,94 | 16,20 |
| 25.03.2010 | 41.151,4 | 23,20 | 3,27 | 133,33 | 16,48 |
| 26.03.2010 | 41.184,2 | 32,80 | 4,62 | 188,51 | 17,11 |
| 27.03.2010 | 41.184,9 | 0,70 | 0,10 | 4,02 | 16,50 |
| 28.03.2010 | 41.210,1 | 25,20 | 3,55 | 144,83 | 16,81 |
| 29.03.2010 | 41.236,7 | 26,60 | 3,75 | 152,87 | 17,15 |
| 30.03.2010 | 41.264,2 | 27,50 | 3,88 | 158,05 | 17,50 |
| 31.03.2010 | 41.281,7 | 17,50 | 2,47 | 100,57 | 17,50 |
| Summen | 542,40 | 76,45 | 100,56 | 17,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert